SWP-SSR智能防盜型流量/熱能無紙記錄儀集流量/熱能積算與記錄于一體,是一種智能化的多功能二次儀表,適用于對各種介質的液體或氣體流量或熱能進行過程監測,總量累積;借助其記錄與遠傳功能,還可隨時調閱或打印過程量變化的歷史曲線及相關的歷史數據。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、儀表特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、可接受多達16路被測信號,根據用戶設定要求完成從信號采集、流量/熱能積算、控制、記錄、追憶到傳送的全過程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 可選擇多種流量的溫度、壓力補償方式。流量系數K可自動演算完成,方便參數設置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、可根據需要變送輸出標準模擬信號,可對傳感器饋電輸出,組成的系統可省去配電器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、防盜、掉電記錄功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、月、日、班報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、儀表外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-SSR系列型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲器容量出廠基本配置4Mb,出廠不注明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報警方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-SSR-L8201-22-08-HHL-2P(12Mb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2路無補償輸入,通訊方式為RS-232,4~20mA變送輸出,輸入類型為Pt100,*報警為上限報警,第二報警為上限報警,第三報警為下限報警,2路DC24V饋電輸出,12M存儲容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 通道zui多只能做五路帶溫壓補償的流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 當流量無須補償輸入時,該儀表zui多可做16通道流量積算儀. |
- 數字顯示調節儀/SWP-系列產品
-
SWP-X100閃光報警控制器 SWP-LED32段雙區PID可編程序控制儀 SWP-LCD-A/M手動操作器 SWP-LCD-NL智能化防盜型流量/熱能積算記錄儀 SWP-LCD-NH(液位<=>容積控制儀) SWP-LCD-M多通道巡檢控制儀 SWP-LCD-PID自整定控制儀(外給定或閥位控制) SWP-LCD-NP 32段PID可編程序控制儀 SWP-LCD-R無紙記錄儀表 SWP-LCD-NLT天然氣流量積算儀 SWP-LCD系列產品 SWP- DP/DT轉速/線速度顯示控制儀 SWP-C/T40 6位帶設定計數/計時顯示控制儀 SWP-SSR智能防盜流量/熱能無紙記錄儀 SWP-SSR 48段PID自整定控制記錄儀 SWP-SSR無紙記錄儀 SWP-SSR系列智能記錄儀表產品 SWP20LCD手持編程器 SWP20PCA編程器 SWP20SHA顯示模塊 SWP202(雙路)數學運算模塊 SWP201(單路) 配電模塊 SWP201(單路)電壓/電流轉換模塊 SWP201(單路)熱電偶/熱電阻溫度變送器 SWP-20系列模塊概述 SWP-FJC 控 制 系 統 SWP-SPC 2000控制系統 SWP-DFY系列直流電源 SWP8000-EX 隔離式熱電偶、熱電阻安全柵 SWP8000-EX 隔離式檢測端、操作端安全柵 SWP8000系列小型化配電器、隔離器 SWP-ET100現場溫度變送控制器 SWP-EY100現場壓力變送控制器 SWP-CT80現場溫度變送控制器 SWP-CY80低功耗現場壓力變送控制器 SWP-T21X系列小型化壓力變送器 SWP-T20X系列經濟型壓力變送器 SWP-T20壓力變送器 SWP-T61系列小型化差壓變送器 SWP-T51 系列差壓變送器 SWP-T204、SWP-T214、SWP-T224多功能隔膜壓力變送器 SWP-T203、SWP-T213、SWP-T223法蘭式隔膜壓力變送器 SWP-T202、SWP-T212旋入式隔膜壓力變送器 SWP-T201、SWP-T211壓旋式隔膜壓力變送器 隔膜式壓力變送器SWP-T(201-204)系列 SWP-TLG系列導壓式靜壓液位變送器 SWP-TLD系列 直裝式靜壓液位變送器 SWP-TLR系列桿式靜壓液位變送器 SWP-TLC系列纜式靜壓液位變送器 TH-H HART協議隔離型溫度變送器 TH-G隔離型溫度變送器 SWP-CA101熱工寶典系列 電壓/電流轉換模塊 帶打印多路巡檢控制儀 SWP-TSR彩色無紙記錄儀 單路/雙路隔離配電器. 數字式顯示調節儀 SWP-CSR系列彩色無紙記錄儀 SWP-LCD-R無紙記錄儀 SWP-NSR 液晶無紙記錄儀
暫無信息 |