PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
深圳高志自動機電有限公司成都辦
暫無信息 |
GAST真空泵DOA-P504-BN。美國GAST實驗室用真空泵
型號 DOA-P504-BN
常見用途:實驗室抽濾
特點:便攜式,無油潤滑,打抽氣兩用,*
配備: 壓力表,調壓閥,手提柄,橡膠腳,接頭,電源開關等
所配電機: 90W, 220V, 50Hz單相交流電機
Z高壓力: 4.2kg/cm2(0.42MPa)
Z高真空度: -80KPa (200mbar)
| ||||||||
型號 | 功率(Kw) | 空載流量(m3/hr) | zui高壓力(kPa/mbar) | zui高真空度(kPa/mbar) | ||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | MPa | bar | kPa(-ve) | mbar(abs.) | |
2D直流電機 | -- | 0.65lpm | 0.034 | 0.34 | 37 | 641 | ||
3D直流電機 | -- | 1.2lpm | 0.045 | 0.45 | 38 | 634 | ||
5D直流電機 | -- | 1.5lpm | 0.059 | 0.59 | 37 | 641 | ||
10D | -- | - | 3.8lpm | 0.10 | 1.0 | 51 | 505 | |
10D直流電機 | -- | 4.3lpm | 0.10 | 1.0 | 47 | 526 | ||
15D | -- | -- | 5.3lpm | 7.0lpm | 0.17 | 1.7 | 68 | 335 |
15D直流電機 | -- | 7.0lpm | 0.14 | 1.4 | 68 | 335 | ||
15D6 | -- | 13lpm | 0.17 | 1.7 | 68 | 335 | ||
15D5 | -- | 6lpm | -- | -- | 85 | 167 | ||
22D | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 1.19 | 0.17 | 1.7 | 78 | 234 |
22D直流電機 | 0.09 | 2.21 | 0.17 | 1.7 | 76 | 251 | ||
MOA | 0.05 | 0.05 | 0.68 | 0.85 | 0.35 | 3.5 | 81 | 200 |
MOA 高速電機 | 0.09 | 0.09 | 1.10 | 1.36 | 0.35 | 3.5 | 81 | 200 |
MOA直流電機 (1800RPM) | 0.05 | 0.95 | 0.35 | 3.5 | 81 | 200 | ||
MOA直流電機 (3000RPM) | 0.09 | 1.36 | 0.35 | 3.5 | 81 | 200 |
| ||||||||
型號 | 功率(Kw) | 空載流量(m3/hr) | zui高壓力(kPa/mbar) | zui高真空度(kPa/mbar) | ||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | MPa | bar | kPa(-ve) | mbar(abs.) | |
2D直流電機 | -- | 0.65lpm | 0.034 | 0.34 | 37 | 641 | ||
3D直流電機 | -- | 1.2lpm | 0.045 | 0.45 | 38 | 634 | ||
5D直流電機 | -- | 1.5lpm | 0.059 | 0.59 | 37 | 641 | ||
10D | -- | - | 3.8lpm | 0.10 | 1.0 | 51 | 505 | |
10D直流電機 | -- | 4.3lpm | 0.10 | 1.0 | 47 | 526 | ||
15D | -- | -- | 5.3lpm | 7.0lpm | 0.17 | 1.7 | 68 | 335 |
15D直流電機 | -- | 7.0lpm | 0.14 | 1.4 | 68 | 335 | ||
15D6 | -- | 13lpm | 0.17 | 1.7 | 68 | 335 | ||
15D5 | -- | 6lpm | -- | -- | 85 | 167 | ||
22D | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 1.19 | 0.17 | 1.7 | 78 | 234 |
22D直流電機 | 0.09 | 2.21 | 0.17 | 1.7 | 76 | 251 | ||
MOA | 0.05 | 0.05 | 0.68 | 0.85 | 0.35 | 3.5 | 81 | 200 |
MOA 高速電機 | 0.09 | 0.09 | 1.10 | 1.36 | 0.35 | 3.5 | 81 | 200 |
MOA直流電機 (1800RPM) | 0.05 | 0.95 | 0.35 | 3.5 | 81 | 200 | ||
MOA直流電機 (3000RPM) | 0.09 | 1.36 | 0.35 | 3.5 | 81 | 200 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份