PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
上海祝富閥門有限公司
暫無信息 |
進口電子式直行程角型調節閥,參數,圖片,尺寸,結構圖,規格,型號
電子式直行程電動角型調節閥,配用德國進口PS系列直行程電動執行機構,實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。具有體積小、重量輕、泄漏量少、流路簡單、阻力小,使用于高壓差、高粘度、含有懸浮物和顆粒狀物質液體的調節,
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數Kv | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | | | |
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||
允許壓差ΔMPa | 6.1 | 3.8 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | | | |
基本誤差% | ±2.5 | |||||||||||||
回差% | 2.5 | |||||||||||||
死區% | 1.0 | |||||||||||||
始終點偏差% | ±2.5 | |||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | |||||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.1% | |||||||||||||
可調范圍 | 30:1 | |||||||||||||
配電動執行器型號 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | |||||||
3810L | SA-08 | 381LSA-30 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | ||||||||
公稱壓力 介質溫度閥 體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | ||||||||||||
4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti |
閥體材料 | 公稱 壓力 MPa | 介質工作溫度℃ | |||||||||||||
< | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ||
120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | ||
zui大工作壓力MPa | |||||||||||||||
鑄鐵HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | | | | | | | | | | | | |
鑄鋼ZG25 | 4.0 6.4 | | 4.0 6.4 | 3.7 5.9 | 3.3 5.2 | 3.0 4.7 | 2.8 4.1 | 2.3 3.7 | 1.8 2.9 | | | | | | |
鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | 4.0 6.4 | | | | | 4.0 6.4 | 3.0 4.4 | 2.7 4.2 | 2.4 4.0 | 2.1 3.8 | 1.9 3.5 | 1.7 3.4 | 1.4 3.2 | 1.1 2.9 | 0.8 2.6 |
公稱通徑DN(mm) | L(mm) | H1mm | H(mm) | Rmm | 重量(kg) | |
PN(MPa) | 常溫 | 中溫 | PN1.6 MPa | |||
1.6 | ||||||
20 | 100 | 100 | 740 | 870 | 176 | 15.5 |
25 | 115 | 115 | 740 | 870 | 176 | 25 |
32 | 130 | 130 | 785 | 915 | 176 | 27.5 |
40 | 130 | 130 | 770 | 900 | 176 | 28.5 |
50 | 150 | 150 | 785 | 920 | 176 | 32.5 |
65 | 170 | 170 | 915 | 1080 | 225 | 59 |
80 | 190 | 190 | 975 | 1140 | 225 | 59 |
100 | 215 | 215 | 1035 | 1200 | 225 | 87 |
125 | 250 | 250 | 1145 | 1285 | 225 | 133 |
150 | 275 | 275 | 1200 | 1340 | 225 | 171 |
200 | 325 | 325 | 1255 | 1400 | 225 | 269 |
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份