PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
上海皓信儀器儀表有限公司
暫無信息 |
產品介紹:產品詳細介紹特點:●LCD顯示和發光報警●在智能型傳感器上裝有記錄存貯器●內置微處理器
產品介紹:
產品詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: ●LCD顯示和發光報警 ●在智能型傳感器上裝有記錄存貯器 ●內置微處理器,具有自我診斷功能 ●臺式、帶兩級報警、故障報警和干接點輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品電源需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 100VAC,15VAC,220VAC±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 約15VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品物理特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 260mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 225mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
礦用可燃氣氣體檢測儀 氧氣一氧化碳硫化氫甲烷CO2測定器 便攜式
JYL-602 面議智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份