PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
成都華安益康科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-09-27 18:48:04瀏覽次數(shù):201次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品名稱:臺(tái)式產(chǎn)品型號(hào):KH3200E禾創(chuàng)臺(tái)式產(chǎn)品簡(jiǎn)介:臺(tái)式具有清洗效果好、速度快、低噪音、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加執(zhí)功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間范圍 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
KH-50A | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
KH-50B | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
KH-2200 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH2200B | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH2200E | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH2200V | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-100 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH-100B | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-100E | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-100V | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-3200 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 0-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH3200B | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH3200E | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH3200V | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-5200 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 0-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH5200B | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH5200E | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH5200V | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-250 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH-250B | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-250E | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-250V | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-300 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH-300B | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-300E | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-300V | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-7200 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH7200B | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH7200E | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH7200V | 330*300*180 | 15 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-500 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH-500B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-500E | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-500V | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-600 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH-600B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-600E | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-600V | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-700 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH-700B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-700E | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-700V | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
力士樂REXROTH *優(yōu)惠!A2FO45/61R-PAB06
A2FO56/61R-PAB06 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都華安益康科技有限公司