PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
昆山勤永高精機械設備有限公司
暫無信息 |
東芝中大型注塑成型機EC-SX
項目 | 單位 | EC450SX | EC550SX | EC650SX | EC850SX | |||||||||||||
注塑記號 |
| i26 | i36 | i26 | i36 | i61 | i78 | i61 | i78 | |||||||||
料筒記號 |
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
螺桿直徑 | mm | 70 | 80 | 80 | 90 | 70 | 80 | 80 | 90 | 95 | 105 | 105 | 120 | 95 | 105 | 105 | 120 | |
注塑重量 | PS | g | 1230 | 1610 | 1730 | 2190 | 1230 | 1610 | 1730 | 2190 | 2900 | 3540 | 3980 | 5200 | 2900 | 3540 | 3980 | 5200 |
PE | g | 980 | 1280 | 1370 | 1740 | 980 | 1280 | 1370 | 1740 | 2300 | 2810 | 3160 | 4120 | 2300 | 2810 | 3160 | 4120 | |
注塑壓力 (Max.) | MPa | 190 | 145 | 190 | 150 | 190 | 145 | 190 | 150 | 180 | 147 | 180 | 138 | 180 | 147 | 180 | 138 | |
kgf/cm2 | 1930 | 1470 | 1930 | 1530 | 1930 | 1470 | 1930 | 1530 | 1830 | 1500 | 1830 | 1400 | 1830 | 1500 | 1830 | 1400 | ||
注塑速度 | 標準 | mm/s | 160 | 140 | 160 | 140 | 150 | 150 | ||||||||||
塑化能力 (PS) | 標準 | kg/h | 260 | 340 | 340 | 400 | 260 | 340 | 340 | 400 | 420 | 490 | 490 | 580 | 420 | 490 | 490 | 580 |
高扭矩 | kg/h | 170 | 230 | 220 | 280 | 170 | 230 | 220 | 280 | 290 | 370 | 270 | 370 | 290 | 370 | 270 | 370 | |
鎖模力 | kN(tf) | 4410(450) | 5390(550) | 6370(650) | 8330(850) | |||||||||||||
拉桿間距 (H×V) | mm | 870×810 | 960×900 | 1060×960 | 1320×1320 | |||||||||||||
鎖模行程 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||||||||||||
模板間距 (Max.) | mm | 1600(*1580) | 1700(*1680) | 2050(*2030) | 2300(*2280) | |||||||||||||
機械尺寸 | L | mm | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | |||||
W | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | |||||||
H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
項目 | 單位 | EC1000SX | EC1300SX | |||||
注塑記號 |
| i61 | i78 | i120 | ||||
料筒記號 |
| A | B | A | B | A | B | |
螺桿直徑 | mm | 95 | 105 | 105 | 120 | 115 | 125 | |
注塑重量 | PS | g | 2900 | 3540 | 3980 | 5200 | 6040 | 7130 |
PE | g | 2300 | 2810 | 3160 | 4120 | 4790 | 5660 | |
注塑壓力 (Max.) | MPa | 180 | 147 | 180 | 138 | 180 | 152 | |
kgf/cm2 | 1830 | 1500 | 1830 | 1400 | 1830 | 1550 | ||
注塑速度 | 標準 | mm/s | 150 | 150 | 140 | |||
塑化能力 (PS) | 標準 | kg/h | 420 | 490 | 490 | 580 | 520 | 580 |
高扭矩 | kg/h | 290 | 370 | 270 | 370 | 370 | 440 | |
鎖模力 | kN(tf) | 9800(1000) | 12700(1300) | |||||
拉桿間距 (H×V) | mm | 1300×1300 | 1400×1400 | |||||
鎖模行程 | mm | 1200 | 1500 | |||||
模板間距 (Max.) | mm | 2300(*2280) | 2800(*2780) | |||||
機械尺寸 | L | mm | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 12.8 | ||
W | 2.9 | 2.9 | 2.9 <
其他推薦產品更多>>
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
面議
面議
面議
面議
面議
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? 會員登錄×請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗證碼
立即詢價
您留言后,廠商將第一時間為您服務!
*留言
限200字
最多上傳3個附件!
*聯系人
*電話
單位
微信
省份
請選擇省份
*驗證碼
匹配(1-3家)
匹配(2-3家)
匹配(1-5家)
匹配(0-5家)
|