PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
常州承力倉儲設備有限公司
項目/型號SFH10-W1
項目/型號 | SFH10-W1.0M | SFH10-W1.2M | |
---|---|---|---|
額定負載 Q | kg | 1000 | 1000 |
車腿寬度 | mm | 1000 | 1200 |
貨叉高度 h | mm | 85 | 85 |
貨叉高度 h1 | mm | 1600 | 1600 |
門架最小高度 h1 | mm | 1980 | 1980 |
貨叉尺寸 e×s | mm | 150/160×60 | 150/160×60 |
貨叉長度l | mm | 900/1150 | 900/1150 |
貨叉寬度(可調節式/固定式)b5 | mm | 330~740/550 | 330~740/550 |
轉彎半徑 | mm | 1250/1380 | 1250/1000 |
貨叉輪子 | mm | Φ74×70 | Φ74×70 |
大輪 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份