PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
南通零特貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
聯(lián)系方式:徐經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-01 14:43:05瀏覽次數(shù):271次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)集成防護(hù)一體化的操縱方式;小門(mén)架起升,揀選視野好;高效AC驅(qū)動(dòng),彎道減速保證安全性;...
序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | JX2-3(3600) | JX2-3(3200) | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 站駕式 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 700 | 700 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 140 | 140 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1330 | 1330 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1850 | 1820 |
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230×75 | Φ230×75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ150×90 | Φ150×90 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ74×48 | Φ74×48 |
4.2 | 門(mén)架下降后的高度 | h1 (mm) | 2350 | 2350 |
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架起升高度 | h3 (mm) | 2800 | 2400 |
4.5 | 起升時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 5145 | 4745 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2345 | 2345 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 220 | 220 |
4.14 | 站臺(tái)起升高度 | h12(mm) | 3020 | 2620 |
4.14.. | 貨叉起升高度 | h12(mm) | 3600 | 3200 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 63 | 63 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2725 | 2725 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1655 | 1655 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560 | 560 |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3050 | 3050 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3160 | 3160 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1515 | 1515 |
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | (h12:0-610)8(h12:610-1940)3.7(h12:1940-MAX)2.4 | (h12:0-610)8(h12:610-1940)3.7(h12:1940-MAX)2.4 |
5.1.1 | 倒退速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | (h12:0-610)8(h12:610-1940)3.7(h12:1940-MAX)2.4 | (h12:0-610)8(h12:610-1940)3.7(h12:1940-MAX)2.4 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.13/0.16 | 0.13/0.16 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.16/0.18 | 0.16/0.18 |
5.8 | 爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 0 | 0 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁 | 電磁 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2.5 | 2.5 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 3 | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量 | V/ Ah | 24V/360Ah | 24V/360Ah |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | AC | AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | 電子 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 75 | 75 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通零特貿(mào)易有限公司