PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
旭訊機械(蘇州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:商先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-06 11:07:14瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)激光冷水機
產(chǎn)品介紹:
采用歐美日進口壓縮機,內(nèi)置安全保護器,噪音低,省電耐用
微電腦控制系統(tǒng),自動控制整機運行,全功能防錯操作系統(tǒng)激光冷水機技術(shù)參數(shù)表:
參數(shù) | 型號 | XXJ-1/2A | XXJ-01A | XXJ-1.5A | XXJ-02A | XXJ-03A | ||||||||||
LP | MP | NP | LP | MP | NP | LP | MP | NP | LP | MP | NP | LP | MP | NP | ||
制冷量 | W | 1600 | 2700 | 3600 | 5200 | 7200 | ||||||||||
Kcal/h | 5024 | 9300 | 12400 | 17900 | 2480 | |||||||||||
電源 | 1HP-220V/50HZ | |||||||||||||||
壓縮機功率 | HP | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||
風量 | m3/h | 550 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | ||||||||||
風機功率 | W | 36 | 2*36 | 2*90 | 2*90 | 2*120 | ||||||||||
水箱容量 | L | 8.5 | 11.2 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||
進出水口 | DN15(內(nèi)牙) | DN20(內(nèi)牙) | ||||||||||||||
排水口 | DN15(內(nèi)牙) | |||||||||||||||
水泵功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
揚程 | M | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 |
水流量 | m3/h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
水開關(guān) | 工作流量為≥3.5L/min,斷開流量為≤2.0L/min,允許通過電流≤2A | |||||||||||||||
運行電流 | A | 5.6A | 6.0A | 8.0A | 11.5A | 14A | ||||||||||
進出水管徑 | IN | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1-1/2" | ||||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 長/MM | 430 | 480 | 510 | 510 | 530 | ||||||||||
寬/MM | 530 | 580 | 640 | 640 | 720 | |||||||||||
高/MM | 820 | 880 | 980 | 980 | 1050 | |||||||||||
重量 | KG | 50 | 55 | 60 | 60 | 62 | ||||||||||
1、名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。 | ||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
旭訊機械(蘇州)有限公司