PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
青島恒泰達機電設備有限公司
暫無信息 |
YM,XYM型液體密度計
序號 | 規格型號 | 名 稱 | 測量范圍 |
1 | YM-1型 | 液體密度計 | 0.96—2.0g/cm3(8—17 1b/gal) |
2 | YM-2型 | 液體密度計 | 0.96—2.5g/cm3(8—21 1b/gal) |
3 | YM-3型 | 液體密度計 | 0.96—3.0g/cm3(8—25 1b/gal) |
4 | YM-4型 | 液體密度計 | 0.7—2.9g/cm3(5.8—24 1b/gal) |
5 | YM-5型 | 液體密度計 | 0.7—2.4g/cm3(5.8—20 1b/gal) |
6 | YM-6型 | 液體密度計 | 0.5—2.0g/cm3(4—17 1b/gal) |
7 | YM-7型 | 液體密度計 | 0.1—1.5g/cm3(0.8—13 1b/gal) |
序號 | 規格型號 | 名 稱 | 測量范圍 |
1 | XYM-1A型 | 液體密度計 | 0.96—2.0g/cm3(8—17 1b/gal) |
2 | XYM-2A型 | 液體密度計 | 0.96—2.5g/cm3(8—21 1b/gal) |
3 | XYM-3A型 | 液體密度計 | 0.96—3.0g/cm3(8—25 1b/gal) |
4 | XYM-4A型 | 液體密度計 | 0.7—2.9g/cm3(5.8—24 1b/gal) |
5 | XYM-5A型 | 液體密度計 | 0.7—2.4g/cm3(5.8—20 1b/gal) |
6 | XYM-6A型 | 液體密度計 | 0.5—2.0g/cm3(4—17 1b/gal) |
7 | XYM-7A型 | 液體密度計 | 0.1—1.5g/cm3(0.8—13 1b/gal) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份