PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
北京新月中科科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)IST-3075/3075R/4
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:劉志釗查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-02 09:57:10瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
震蕩培養(yǎng)箱 (桌上型)震蕩培養(yǎng)箱 (桌上型)搖床品牌杰奧特選配專用平臺(tái)和棒型夾具型號(hào) : IST-3075/3075R/4075/4075R
性能特點(diǎn)震蕩培養(yǎng)箱 (桌上型)搖床品牌杰奧特
操作簡(jiǎn)單
安全特點(diǎn)
型號(hào) | IST-3075 | IST-3075R | IST-4075 | IST-4075R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度 | 溫度范圍 (℃ / ℉) | 室溫. +5 ~ 80 / 室溫. +9 ~ 176 | 室溫. -15 (. +15) ~ 80 /室溫. -27 (. +27) ~ 176 | 室溫. +5 ~ 80 / 室溫. +9 ~ 176 | 室溫. -15 (. +15) ~ 80 /室溫. -27 (. +27) ~ 176 | ||||
在37℃時(shí),溫度波動(dòng) (±℃ / ℉) | 0.1 / 0.18 | ||||||||
在37℃時(shí),溫度變化 (±℃ / ℉) | 0.5 / 0.90 | ||||||||
制冷量 (Hp) | - | 1 / 6 HBP | - | 1 / 6 HBP | |||||
振動(dòng) | 振動(dòng)模式 | 圓周軌道式震動(dòng) | |||||||
振動(dòng)幅度 (mm / inch, dia.) | 19.1 / 0.75 | ||||||||
轉(zhuǎn)速范圍 (RPM) | 20 ~ 500 | ||||||||
振動(dòng)精度 | ±1% (速度>100rpm時(shí)) / ±1 (速度<100rpm時(shí)) | ||||||||
定時(shí)范圍 | 1分鐘到999小時(shí)59分鐘 | ||||||||
承載 (kg / Ibs) | 10 / 22.0 (轉(zhuǎn)速在500 rpm時(shí)) / 33.1 (轉(zhuǎn)速在400 rpm時(shí)) | 14 / 30.9 (轉(zhuǎn)速在500 rpm時(shí)) / 46.3 (轉(zhuǎn)速在400 rpm時(shí)) | |||||||
尺寸 | 內(nèi)部容積 (L / cu ft) | 53 / 1.9 | 83 / 2.9 | ||||||
平臺(tái)尺寸 (W×D) (mm / inch) | 350×350 / 13.8×13.8 | 450×450 / 17.7×17.7 | |||||||
內(nèi)部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 410×410×320 / 16.1×16.1×12.6 | 510×510×320 / 20.1×20.1×12.6 | |||||||
外部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 440x785x510 / 17.3x30.9x20.1 | 540x 890 x510 / 21.3x35x20.1 | |||||||
凈重 (Kg / lbs) | 65 / 143.3 | 73 / 160.9 | 81 / 178.6 | 90 / 198.4 | |||||
電源要求 (230V) | 60Hz, 4A | 50Hz, 4A | 60Hz, 5.5A | 50Hz, 5.5A | 60Hz, 4A | 50Hz, 4A | 60Hz, 5.5A | 50Hz, 5.5A | |
貨號(hào) | AAH 23411K | AAH 23422K | AAH2 3511K | AAH 23522K | AAH 23611K | AAH 23622K | AAH 23711K | AAH2 3722K | |
電源要求 (120V) | 60Hz, 7.5A | 60Hz, 10.1A | 60Hz, 7.5A | 60Hz, 10.1A | |||||
貨號(hào) | AAH23465U | AAH23565U | AAH23665U | AAH23765U |
※ 由于產(chǎn)品不斷跟新,參數(shù)如若未跟新請(qǐng)恕諒解。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京新月中科科技有限公司