PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
山東百盛環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:馮經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-06 12:47:48瀏覽次數(shù):186次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
聚氯乙烯塑料真空計(jì)量罐采用聚氯乙烯塑料經(jīng)二次加工制作而成的全塑結(jié)構(gòu)耐腐蝕耐負(fù)壓、低壓化工計(jì)量容器
聚氯乙烯塑料真空計(jì)量罐采用聚氯乙烯塑料經(jīng)二次加工制作而成的全塑結(jié)構(gòu)耐腐蝕耐負(fù)壓、低壓化工計(jì)量容器。具有優(yōu)良的耐輻射性能和良好的物理機(jī)械性能。
聚氯乙烯塑料真空計(jì)量罐設(shè)計(jì)科學(xué)、結(jié)構(gòu)合理、規(guī)格式樣齊全、使用安全可靠,是理想的化工腐蝕介質(zhì)的計(jì)量存貯設(shè)備。
立式真空計(jì)量罐系列表:
公稱容積M3 | DG | 中1 | 中2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 250 | 250 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 300 | 250 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 350 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 500 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 560 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1600 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:①管口尺寸可自定;②本廠還承接本系列范圍以外的其他真空設(shè)備的設(shè)計(jì)和制作業(yè)務(wù)。
掛式真空計(jì)量罐系列表
公稱容積M3 | DG | 中1 | 4>2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 540 | 200 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 540 | 300 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 640 | 300 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 350 | 640 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 820 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 920 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 1020 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 1220 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 1220 | 500 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 1420 | 500 | 1200 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 1420 | 650 | 1600 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:①管口尺寸可自定;②本廠還承接本系列范圍以外的其他真空設(shè)備的設(shè)計(jì)和制作業(yè)務(wù)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東百盛環(huán)保科技有限公司
上傳附件