PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
蘇州納寶實驗器材有限公司
產品特點*高靈敏度12bitCCD攝像頭獲取圖像*節省空間的暗箱設計*反射白光及透射紫外光產生圖像文件*180°全開門和便于操作的拖拽式結構*312nm雙強度紫外透射光源
CCD攝像頭和鏡頭 | |
傳感器大小 | 7.60×6.20 mm |
分辨率 | 1360×1024 (-1.4 Mega) |
像素大小 | 4.65um×4.65um |
芯片大小 | 1/2" |
像素密度 | 12 bit |
動力學范圍 | 3.6 |
灰度 | 4096 |
信噪比 | 56 dB |
冷卻 | 環境 |
鏡頭 | 49 mm, f1.2, 8-48mm(6X)手動變焦 |
濾光片 | 琥珀色濾光片和2號近距離鏡頭 |
控制界面 | IEEE1394火線 |
硬件和軟件 | |
機箱尺寸 | 380×380×820 (W×D×H) |
光源 | 頂部雙白光 |
紫外透射光源 | 312 nm, 25×25 cm透射面積 |
全開門 | 是 |
拖拽結構 | 是 |
門安全開關 | 是 |
紫外光安全開關 | 是 |
軟件 | Dolphin-1D分析軟件 |
可選配件 | |
熱敏打印機 | 數字熱敏打印機/激光/噴墨打印 |
轉換板 | 紫外/白光轉換板 |
紫外保護蓋板 | 凝膠切割,顯色 |
電源系統 | PIV*-2.6 GHz,1G RAM, Win XP/Vista/7, USB 2.0 |
國際認證 | 歐盟CE認證 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份