PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
慕克工業科技(上海)有限公司
輕型剪式高空作業平臺Ⅰ
型號 | 單位 | AW05072 | AW05073 |
平臺高度 | mm | 3000 | 3900 |
工作高度 | mm | 5000 | 5900 |
安全載荷 | kg | 240 | 240 |
整機長度 | mm | 1150 | 1150 |
整機寬度 | mm | 760 | 760 |
整機高度 | mm | 1850 | 1940 |
平臺尺寸 | mm | 1150×700 | 1150×760 |
離地間隙 | mm | 50 | 60 |
軸距 | mm | 1030 | 1030 |
轉彎半徑 | mm | 0 | 0 |
驅動電機 | V/kw | 2×24/0.3 | 2×24/0.3 |
起升電機 | V/kw | 24/0.8 | 24/0.8 |
行駛速度(收攏狀態) | km/h | 4 | 4 |
行駛速度(起升狀態) | km/h | 0.8 | 0.8 |
上升/下降時間 | sec | 28/20 | 32/21 |
蓄電池 | V/Ah | 2×12/95 | 2×12/95 |
充電器 | V/A | 24/10 | 24/10 |
爬坡能力 | % | 25 | 25 |
允許角度 | ° | 2 | 2 |
驅動輪 | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
前輪 | in | 6 | 6 |
整機重量 | kg | 554 | 615 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份