產品用途及說明:
“鴻達"牌卷軸布分條機,是利瀚企業自行研發設計的一款分條設備,主要針對織帶、商標帶(嘜頭)等材料的切割分條設計研發的分條設備,分切后自動封邊,沒有毛邊、尺寸無誤;本機自動化程度度, 通過PLC編程控制,從原料—糾偏—分切—-復卷依次成型;“鴻達"牌商標分條機是織帶、商標帶(嘜頭)等材料分條的理想設備.
東莞市利瀚機械有限公司
暫無信息 |
產品用途及說明:“鴻達"牌卷軸布分條機,是利瀚企業自行研發設計的一款分條設備,主要針對織帶、商標帶(嘜頭)等材料的切割分條設計研發的分條設備,分切后自動封邊,沒有毛邊、尺寸無誤;本機自動化程度度,通過PLC編程控制,從原料---糾偏---分切----復卷依次成型;“鴻達"牌商標分條機是織帶、商標帶(嘜頭)等材料分條的理想設……
“鴻達"牌卷軸布分條機,是利瀚企業自行研發設計的一款分條設備,主要針對織帶、商標帶(嘜頭)等材料的切割分條設計研發的分條設備,分切后自動封邊,沒有毛邊、尺寸無誤;本機自動化程度度, 通過PLC編程控制,從原料—糾偏—分切—-復卷依次成型;“鴻達"牌商標分條機是織帶、商標帶(嘜頭)等材料分條的理想設備.
1、卷軸布分條機主要適用于織帶、商標帶(嘜頭)等材料的切割分條,包括滌綸、錦綸、棉類、人造織物以及天然橡線的帶類織物;
2、本機采用德國原裝氣缸;意大利糾偏系統;超聲波系統以及中國臺灣鋼模;從而大大的增加了該機的穩定性以及生產效率;
3、超聲波切割,無熔邊、沒有毛邊、不散邊,自動封口,切口美觀平整;
4、可根據客戶的不同要求調整刀與刀之間的距離;
5、亦可整體向左向右移動刀架;
6、調節多變,讓生產得心應手.
實物拍攝,樣品與機器型號一一對應。如有疑問可以直接獲取解決方案。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
利瀚設備,已生產近1000款超聲波設備機器,歡迎來廠參觀,定制您所需的產品。 |
配置名稱 | 技術參數 | 數量 | 備注 |
機器型號 | HD-1117 | 1 | 鴻達 |
機器規格 | 2500mm*1500mm*1600mm | 1 | 鴻達 |
重量 | 800KG | / | / |
效率 | 0-20 m/min | / | / |
電壓 | 220V | / | / |
氣壓 | 2-6kg/cm2 | / | / |
頻率 | 20KHZ | / | / |
功率 | 5500W | / | / |
模具伺服電機 | SGM7G-09AFC61 4.4kw | 1 | 安川 |
超生波動力伺服電機 | SGM7G-13AFC61 1.3kw | 2 | 安川 |
拉料伺服電機 | SGM7G-09AFC61 0.85kw | 2 | 安川 |
送料;糾偏;壓痕電機 | 130BYG-350A | 4 | 松洋 |
脫袋電機 | 110BYG-350B | 4 | 松洋 |
110步進電機 | 110BYG-350A | 10 | 松洋 |
下插上下電機 | 90BYG-350A | 2 | 松洋 |
步進電機56 | SY57STH56-2004A | 8 | 松洋 |
直流電機 | 0.4KW | 2 | |
直流電機 | 0.6KW | 1 | |
異步三相電機 | 90S-6 | 1 | 0.75kw |
變頻器 | AVF200-0152 | 1 | 1.5KW |
主要氣動元件:中國臺灣亞德客;主要電器采用日本松下,德國施克,中日合資東菱等 |
餐桌布成型 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
反光材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
復合分條剪切 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
窗簾布成型 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
其他分條剪切系列 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
需定制個性化產品?,與利瀚超音波營銷工程師取得聯系。 |
機型 | 其他標準款 | 利瀚特制款 |
機器功率 | 4000W | 5500W |
機器電壓 | 220V | 220V |
適用原料 | 30%化纖材料 | 30%化纖材料 |
材料厚度 | 1 mm-35 mm | 1 mm-50 mm |
制作速度 | 0-15 m/min | 0-20 m/min |
材料寬度 | 0-2000mm | 0-3000mm(可定制) |
成品料卷 | 半徑300mm | 半徑500mm |
材料層數 | 3-4 | 3-6 |
氣壓數值 | 2-5kg/cm2 | 2-6kg/cm2 |
超聲波數 | 2套 | 2套 |
頻率數值 | 20KHz | 20KHz |
機器重量 | 700kg | 700kg |
機器安裝尺寸 | 2500mm*1500mm*1600mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份