PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
山東省乳山市建筑機械廠
名稱單位參數起重力矩KN
名稱 | 單位 | 參數 | ||
起重力矩 | KN.m | 630 | ||
起重量 | t | 6 | ||
工作幅度 | m | 3~(50)55 | ||
起升 高度 | 獨立高度 | m | 40 | |
附著高度 | m | 152 | ||
起升速度 | r/min | 二倍率 | 四倍率 | |
40/40/7 | 40/20/3.8 | |||
回轉速度 | r/min | 0.7 | ||
變幅速度 | r/min | 44/21 | ||
頂升速度 | r/min | 0.4 | ||
回轉半徑 | m | 50.83 | ||
塔機自重 | t | 27.48 | ||
平衡重 | t | 11(12.5) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份