PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
濟南巨力液壓機械有限公司
新型無軌膠輪電動平車作為廠區及車間的過跨車輛,不僅可直線式行走也可轉彎行走,大大的增強了區域運輸的使捷性。無軌膠輪電動平車的技術難題就是液壓轉向結構和橡膠實心輪輪壓問題,我公司不斷研究創新,已能生產100噸無軌膠輪電動平車。同時車輛配置遠距離便攜式遙控器,筒便的搖桿只需輕推輕拉便可實現車輛的直行、轉彎、前進、后退。該車在安全性、設計合理性、適用性、便捷性方面大大增強。無軌膠輪電動平車是我公司自主開......
技術參數
型號 | BDX-5-1 | BDX-10-1 | BDX-15-1 | BDX-20-1 | BDX-25-1 | BDX-30-1 | BDX-40-1 | BDX-50-1 | BDX-60-1 | BDX-75-1 | BDX-100-1 |
載重(t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
軸距 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 |
臺面尺寸(長*寬)mm | 3600*2200 | 3600*2200 | 4000*2500 | 4000*2500 | 5000*2500 | 5000*2500 | 5300*2700 | 6000*2800 | 6000*2800 | 6000*2800 | 6500*3500 |
最小轉彎半徑M | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
高度H | 750 | 750 | 790 | 850 | 850 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
運行速度(m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
輸入電壓(v) | DC48 | DC48 | DC48 | DC48 | DC48 | DC48 | DC72 | DC96 | DC96 | DC110 | DC110 |
電機功率(kw) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 2*3 | 2*4 | 2*5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*11 |
驅動機構 | 直流電機 | ||||||||||
制動機構 | 電磁制動 | ||||||||||
轉向機構 | 液壓轉向 | ||||||||||
控制方式 | 遙控器 | ||||||||||
爬坡能力%*m | 5% | 3% |
數據僅供參考,其他臺面尺寸,軌距,載重噸位,V型架臺面,升降臺面,旋轉臺面都可以根據用戶需求另行設計,制造。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份