PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
無(wú)錫市冠星工業(yè)設(shè)備制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:楊凱查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-08 13:22:24瀏覽次數(shù):202次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
KPD系列電動(dòng)平車基本參數(shù)
KPD-SM系列電動(dòng)平車產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | ||||||||||||
型號(hào) | 單相、三相低壓供電平車 | KPD-6-2KPD-6-2S | KPD-10-2KPD-10-2S | KPD-6-1KPD-10-1S | KPD-10-1KPD-10-1S | KPD-16-1KPD-16-1S | KPD-25-1KPD-25-1S | KPD-40-1KPD-40-1S | KPD-63-1KPD-63-1S | KPD-100-1KPD-100-1S | ||
重量(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |||
臺(tái)面尺寸(m) | 長(zhǎng) | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | ||||
寬 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||||||
外形尺寸(mm) | 高 | 鋼板臺(tái)面尺寸 | 520 | 650 | 900 | |||||||
鋪軌臺(tái)面尺寸 | 627 | 770 | 700 | 850 | 1040 | |||||||
長(zhǎng) | 3320 | 3720 | 4150 | 4650 | 820 | 990 | 6500 | |||||
寬 | 1630 | 2030 | 2230 | 5150 | 5800 | 2840 | ||||||
底部離軌面間隙(mm) | 50 | 60 | ||||||||||
走行速度(mm) | 30 | 25 | 20 | |||||||||
走輪直徑(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||||
軌距(mm) | 762 | 1435 | ||||||||||
軸距(mm) | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | |||||
電機(jī) | 單相(三相)低壓供電 | JDYP-11-2 2.2KW(Y系列-11-6) | JDYP-12-6(Y系列-12-6)3.5KW | JDYP-12-6(Y系列-12-6)5KW | JDYP-22-6(Y系列-22-6)7.5KW | |||||||
自重(t) | 低壓供電 | 鋼板臺(tái)面 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.5 | 9.1 | 11.6 | |
鋪軌臺(tái)面 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 5.6 | 7.5 | 10.5 | 13.1 | |||
薦用鋼軌 | P24 | P24 | P3.8 | P3.8 | P43 | P43、P50 | P50 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
無(wú)錫市冠星工業(yè)設(shè)備制造有限公司