PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
南通環球石墨設備有限公司
[結構與特點] 結構簡單、緊湊,流體阻力小,可制造換熱面積達1000平方米的換熱器。主要用于冷卻或冷凝,亦可根據用戶提供圖紙或代為設計制造特殊規格的產品。 [技術特性] 許
[結構與特點]
結構簡單、緊湊,流體阻力小,可制造換熱面積達1000平方米的換熱器。主要用于冷卻或冷凝,亦可根據用戶提供圖紙或代為設計制造特殊規格的產品。
[技術特性]
許用溫度:作加熱器:≤120℃ 作冷卻器:-20 ~130℃
許用壓力:管程:≤0.2MPa 殼程:≤0.3MPa
[管口尺寸表]
型號 | 介質 進出口 D1 F1 | 蒸汽、 冷卻水 進出口 PN0.6 a、d | 放、排 凈口 b、c | 汽液分離器 | |||
石墨制 | 鋼襯膠 | ||||||
介質 | 尾氣 | ||||||
h | h1 | ||||||
GH30 | 90 | 50 | 25 | 90 | 80 | 50 | 100 |
GH40 | 110 | 50' | 110 | 100 | 50 | 125 | |
GH45 | 140 | 65 | 140 | 150 | 50 | 150 | |
GH50 | 140 | 65 | 140 | 150 | 80 | 200 | |
GH55 | 200 | 80 | 200 | 200 | 80 | 200 | |
GH60 | 200 | 80 | 200 | 200 | 80 | 200 | |
GH65 | 200 | 100 | 200 | 200 | 80 | 200 | |
GH70 | 250 | 100 | 250 | 250 | 80 | 250 | |
GH80 | 250 | 125 | 250 | 250 | 100 | 250 | |
GH90 | 300 | 125 | 100 | 300 | |||
GH100 | 300 | 150 | 100 | 300 | |||
GH110 | 350 | 150 | 100 | 350 |
[安裝尺寸表]
型號 | 規 ㎡ | 安裝尺寸 | 支座 | 重量 | |||||||||||
H1 | H0 | B1 | N | K | H2 | G | M | n孔 φ n-φ | φA | n2件 | 孔φ | Ⅰ | Ⅱ | ||
GH30- | 5 | 2905 | 2945 | 570 | 420 | 515 | 246 | 343 | 210 | 8-18 | 578 | 2 | 18 | 360 | 350 |
10 | 3905 | 3945 | 430 | 388 | |||||||||||
GH40- | 10 | 2905 | 3090 | 600 | 420 | 510 | 380 | 391 | 240 | 680 | 23 | 520 | 500 | ||
15 | 3905 | 4090 | 625 | 605 | |||||||||||
20 | 4905 | 5090 | 735 | 710 | |||||||||||
GH45- | 20 | 3925 | 4215 | 590 | 430 | 530 | 450 | 416 | 270 | 732 | 810 | 725 | |||
30 | 4925 | 5215 | 927 | 880 | |||||||||||
GH50- | 25 | 3955 | 4285 | 580 | 450 | 560 | 500 | 440 | 808 | 975 | 930 | ||||
35 | 4955 | 5285 | 1144 | 1090 | |||||||||||
GH55- | 30 | 3965 | 4340 | 585 | 460 | 570 | 550 | 464 | 350 | 12-18 | 860 | 1075 | 1030 | ||
40 | 4960 | 5340 | 1220 | 1205 | |||||||||||
GH60- | 35 | 4050 | 4520 | 650 | 480 | 595 | 580 | 494 | 910 | 4 | 1285 | 1134 | |||
50 | 5050 | 5520 | 1515 | 1485 | |||||||||||
GA65- | 45 | 4065 | 4535 | 665 | 550 | 610 | 600 | 509 | 964 | 1570 | 1545 | ||||
60 | 5065 | 5535 | 1832 | 1790 | |||||||||||
GH70- | 60 | 4125 | 4620 | 695 | 535 | 650 | 600 | 540 | 400 | 12-23 | 1014 | 1845 | 1835 | ||
80 | 5125 | 5620 | 2175 | 2150 | |||||||||||
100 | 6125 | 6620 | 2420 | 2370 | |||||||||||
GH80- | 75 | 4145 | 4740 | 710 | 555 | 680 | 670 | 590 | 1240 | 30 | 2375 | 2255 | |||
105 | 5145 | 5740 | 2841 | 2685 | |||||||||||
130 | 6145 | 6740 | 3120 | 3100 | |||||||||||
GH90- | 105 | 4185 | 4820 | 720 | 585 | 710 | 700 | 635 | 460 | 1340 | 3070 | 2870 | |||
140 | 5185 | 5820 | 3595 | 3360 | |||||||||||
170 | 6185 | 6820 | 4002 | 3802 | |||||||||||
GH100- | 155 | 4225 | 4830 | 762 | 620 | 760 | 700 | 686 | 1480 | 3715 | 3700 | ||||
170 | 5225 | 5860 | 4438 | 4385 | |||||||||||
210 | 6225 | 6860 | 4862 | 4852 | |||||||||||
GH110- | 175 | 4225 | 5005 | 780 | 660 | 835 | 800 | 736 | 515 | 16-23 | 1580 | 4960 | 4335 | ||
210 | 5285 | 6005 | 5585 | 4960 | |||||||||||
260 | 6285 | 7005 | 5897 | 5817 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份