PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
鎮江高資機床市場有限公司
規格型號ModelBS6050BS6063BS6063K刨削長度Max
規格型號 Model | BS6050 | BS6063 | BS6063K | |
刨削長度 Max. shaping length | 500mm | 630mm | 630mm | |
滑枕底面至工作臺面距離 Max. distance from lower edge of ram to table | 360mm | 340mm | 360mm | |
工作臺上平面尺寸(長×寬) Dimension of top table (L×W) | 480×360mm | 630×400mm | 630×400mm | |
工作臺移動距離 Max. travel of table | 水平 Horizontal | 500mm | 630mm | 630mm |
垂直 Vertical | 270mm | 300mm | 300mm | |
工作臺快速移動 Rapid travel of table | 水平 Horizontal | 0.55m/min | ──── | 0.47m/min |
垂直 Vertical | 0.35m/min | ──── | 0.28m/min | |
刀架垂直行程 Max. vertical travel of tool head | 110mm | 100mm | 100mm | |
刀架回轉角度(在不入床身時) Max. swivel of tool head (out of column) | ±60° | ±60° | ±60° | |
滑枕每分鐘往復次數 Frequency of ram strokes | 14,28,49,64,95,120 | 18,25,35,50,71,100 | 14,28,49,64,95,120 | |
滑枕往復一次工作臺進給量 Table feed per ram stroke | 水平 Horizontal | 0.133—1.33mm | 0.4—4mm | 0.133—1.33mm |
垂直 Vertical | 0.0845—0.845mm | 0.1—1mm | 0.0845—0.845mm | |
主傳動電機 Motor of main transmission | 3Kw,1420rpm | 4Kw,1420rpm | 4Kw,1420rpm | |
工作臺快移電機 Motor of rapid traveling table | ──── | ──── | ──── | |
機床外形尺寸(長×寬×高) Overall dimensions (L×W×H) | 1910×1235×1423mm | 2493×1280×1530mm | 2493×1280×1530mm | |
凈重 Net weight | 1900kg | 2000kg | 2200kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份