PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
上海金鐵牛包裝印刷機械有限公司
YW750B/950B/1150B型卷筒式壓紋機
技術參數 |
型 號 | YW650 | YW750 | YW950 | YW1150 | YW750B | YW950B | YW1150B |
壓紋寬度 | 650mm | 750mm | 950mm | 1150mm | 750mm | 950mm | 1150mm |
壓紋速度 | 0-38m/min | 0-38m/min | 0-38m/min | 0-38m/min | 0-60m/min | 0-60m/min | 0-60m/min |
紙張范圍 | ≥80g/㎡ | ≥80g/㎡ | ≥100g/㎡ | ≥100g/㎡ | 60-300g/㎡ | 60-300g/㎡ | 60-300g/㎡ |
工作壓力 | 3-8MPa | 3-8MPa | 3-12MPa | 3-12MPa | 3-12MPa | 3-12MPa | 3-12MPa |
主機功率 | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 4kw | 5.5kw |
加熱功率 | 2kw | 2kw | 2.4kw | 2.4kw | 2.4kw | 3.6kw | 3.6kw |
整機重量 | 1250kg | 1350kg | 1800kg | 2000kg | 1800kg | 2500kg | 3200kg |
外形尺寸 | 1500x1350x 1300mm | 1600mmx1450 x1300mm | 1800x1650 x1450mm | 2000x1850 x1450mm | 4100x1750 x1500mm | 4100x1950 x1500mm | 4600x2180 x1500mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份