PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
億利達機械集團有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號EA-500
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張?zhí)熘?/b>查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-27 21:14:19瀏覽次數(shù):210次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)從事機械、電子、光學(xué)儀器、精密機械、商業(yè)機器及高科技等領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)。
技術(shù)規(guī)格 | 機型 | EA500 | 單位 | ||
規(guī)格(1) | 3237/500 | ||||
注射裝置 | 螺桿編號 | A | B | C | - |
螺桿直徑 | 70 | 80 | 88 | mm | |
注射壓力 | 2213 | 1695 | 1401 | kg/cm | |
每次注射量(PS) | 1286 45.4 | 1680 59.3 | 2033 71.9 | g oz | |
螺桿長徑比L:D | 23 | 21 | 19 | - | |
螺桿行程 | 380 | mm | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 | 159 | r.p.m | |||
射臺推力 | 8.8 | ton | |||
注射率 | 371 | 485 | 586 | cc/sec | |
塑化能力 | 76 | 113 | 150 | g/sec | |
鎖模裝置 | 鎖模形式 | 機絞鎖模 | | ||
鎖模力 | 500 | ton | |||
鎖模行程 | 800 | mm | |||
模板zui大間距 | 1620 | mm | |||
容量模(大/小) | 350-820 | mm | |||
拉桿內(nèi)距(H) | 810x810 | mm | |||
液壓頂出力 | 13.4 | ton | |||
頂出行程 | 200 | mm | |||
頂針數(shù)量 | 13 | price | |||
其它 | 油壓系統(tǒng)壓力 | 170 | 130 | kg/cm2 | |
油泵馬達功率 | 52 | kw | |||
電熱功率 | 35.3 | kw | |||
電源需求 | 137 | A | |||
溫度控制區(qū) | N+5 | - | |||
油箱容積 | 850 | L | |||
機器重量 | 21.0 | ton | |||
外形尺寸 | 9×1.7×2.3 | m×m×m |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.xashilian.com/st290666/
主營產(chǎn)品:從事機械、電子、光學(xué)儀器、精密機械、商業(yè)機器及高科技等領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
億利達機械集團有限公司