PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
滕州市龍泉金星機床廠
B5020立式刨床主要技術參數單位B5020立式刨床(插床)滑枕行程mm220滑枕插削長度mm200滑枕運動次數timesmin32
B5020立式刨床
主要技術參數 | 單位 | B5020立式刨床(插床) |
滑枕行程 | mm | 220 |
滑枕插削長度 | mm | 200 |
滑枕運動次數 | times min | 32.50.80.125 |
滑枕傾斜角度 | º | 0-8 |
工作臺直徑 | mm | 500 |
滑枕垂直調整距離 | mm | 230 |
刀頭支撐面至床身前臂間距離 | mm | 485 |
工作臺面至滑架下端間距離 | mm | 320 |
工作臺縱向移動距離 | mm | 500 |
工作臺橫向移動距離 | mm | 500 |
工作臺回轉角度 | º | 360 |
工作臺縱橫機動進給量范圍 | mm | 0.08-1.21 |
工作臺回轉進給范圍 | mm | 0.052-0.783 |
電動機功率 | kw | 3 |
電動機轉速(計算值) | r|min | 1430 |
機床凈重(約) | kg | 2200 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1916×1305×1995 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份