PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
東莞市華誠冷凍設備有限公司
暫無信息 |
華誠制冷激光冷水機組特點:1、微電腦PLC控制系統,可自動控制整機運行,全功能放錯操作系統。2、主機精選美日全新進口品牌壓縮機,內置安全保護,噪音低,省電耐用。3、全不銹鋼名廠水泵,高揚程,特別適合與輸送.........2018-07-16
激光冷水機組由來
激光標刻是二十世紀后期興起的工業加工手段,目前,國內從事激光打標機,激光雕刻機,激光焊接機,激光噴碼機,激光切割機等激光加工設備的研發、生產、加工業不斷涌現。而冷卻系統的好壞則是整個激光標刻作業中的關鍵一環。激光冷水機正是基于此因,根據激光標刻設備的特點和要求而設計制造的專用冷水機組,是激光行業的良伴。
激光冷水機組特點和作用
1、微電腦PLC控制系統,可自動控制整機運行,全功能放錯操作系統。
2、主機精選美日全新進口品牌壓縮機,內置安全保護,噪音低,省電耐用。
3、全不銹鋼名廠水泵,高揚程,特別適合與輸送對水質要求高的行業。
4、電氣部分均為國際品牌“施耐德"原廠產品,保證機器工作穩定,壽命長久。
5、超(高、低)溫和流量雙重保護,配備流量保護開關,當水泵發生故障或水量過少時,流量開關運作,自動斷開激光機電源,防止激光頭缺水過熱,甚至破裂。
6、全鈦管式水箱蒸發器,防止純水在輸送過程中產生固體和其他金屬雜質。
7、產品規格多樣,品種齊全,適合于不同功率的激光機上配套使用。
8、精密數顯溫度控制器,能精確控制水溫于±1℃(±0.1℃)按鍵式操作,無須專業人員均能正常使用。
9、安裝簡便,無論冷水機與主機高度是否匹配,均可正常開機使用。
靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
激光冷水機參數表:
型號 | | LT-0.6LA | LT-1LA | LT-2LA | LT-3LA | LT-5LA | LT-6LA | LT-8LA | LT-10LA | LT-12LA | LT-15LA | LT-20LA | |
名義制冷量 | kW 50Hz/60Hz | 1.6 | 2.7 | 5.4 | 8.4 | 14.0 | 16.8 | 22.4 | 28.0 | 33.6 | 42.0 | 56.0 | |
1.8 | 3.1 | 6.2 | 9.7 | 16.1 | 19.3 | 25.8 | 32.2 | 38.6 | 48.3 | 64.4 | |||
USRT 50Hz/60Hz | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.9 | 15.9 | ||
0.5 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.6 | 5.5 | 7.3 | 9.2 | 11.0 | 13.7 | 18.3 | |||
x104kcal/h50Hz/60Hz | 0.14 | 0.23 | 0.46 | 0.72 | 1.20 | 1.44 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.60 | 4.80 | ||
0.16 | 0.27 | 0.53 | 0.83 | 1.38 | 1.66 | 2.21 | 2.76 | 3.31 | 4.14 | 5.52 | |||
輸入功率 | kW | 0.58 | 0.95 | 1.95 | 2.9 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.3 | 14.2 | 19.2 | |
電源 | | 220V / 50Hz | 3PH 380V 50Hz(200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | ||||||||||
制冷劑 | 類型 | | R22(R407C/R134a) | ||||||||||
控制方式 | | (毛細管)外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||
壓縮機 | 型式 | | 全封閉渦旋式 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | | 螺旋式軸流風機 | ||||||||||
風量 | x104m3/h 50Hz/60Hz | 0.07 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.61 | 0.73 | 0.97 | 1.22 | 1.45 | 1.81 | 2.43 | |
0.08 | 0.13 | 0.26 | 0.41 | 0.67 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.61 | 2.02 | 2.70 | |||
類型 | | 翅片式 | |||||||||||
蒸發器 | 類型 | | 殼管式或水箱盤管式 | ||||||||||
水流量 | m3/h 50Hz/60Hz | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 7.2 | 9.6 | |
0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.3 | 11.1 | |||
接管直徑 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | |
水箱容量 | L | 10 | 25 | 30 | 60 | 60 | 70 | 150 | 180 | 270 | 300 | 400 | |
水泵 | 功率 | kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.25 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
機組尺寸 | 長 | mm | 685 | 680 | 770 | 1000 | 1120 | 1150 | 1250 | 1500 | 1580 | 2080 | 2110 |
寬 | mm | 400 | 420 | 500 | 480 | 530 | 500 | 680 | 770 | 790 | 780 | 850 | |
高 | mm | 850 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1450 | 1650 | 1600 | |
機組重量 | 機組運輸 | kg | 50 | 73 | 95 | 128 | 172 | 190 | 310 | 350 | 510 | 750 | 850 |
注: |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份