PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
蘇州市漢諾威升降臺有限公司
支腿型移動式登車橋
型號規格 | 額定載荷 | 平臺尺寸(mm) Platform Size | 工作高度 | |||||||||
Model | Lifting capacity | A 平坡 | B 斜坡 | C 尾板 | D 前側唇板 | E 外形總長 | F 內寬 | G 外寬 | H 高度 | I 升降行程 | J 高度 | |
DCQY6-0.5 | 6 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2100 | 1230 | 500 | 1730 | |
DCQY8-0.5 | 8 | 7000 | 2400 | 1000 | 300 | 10700 | 2000 | 2100 | 1230 | 500 | 1730 | |
DCQY10-0.5 | 10 | 7500 | 2400 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2100 | 1230 | 500 | 1730 | |
DCQY15-0.5 | 15 | 8000 | 2600 | 1000 | 300 | 11900 | 2600 | 2700 | 1230 | 500 | 1730 | |
DCQY20-0.5 | 20 | 10000 | 3000 | 1000 | 300 | 14300 | 2800 | 2900 | 1230 | 500 | 1730 |
標準配置:集卡專用的手搖齒輪支腿
一體式手動液壓泵
防滑齒形鋼格板
倒置式油缸,日本NOK密封圈
優質橡膠實心輪胎
防止登車橋移位的剎車墊
可調節安全鎖鏈
尾部折疊式過渡板和叉車牽引鉤
型號 | 額定載荷 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
(kg) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | |
DCQY6-0.5 | 6000 | 7 | 2 | 1 | 0.3 | 10.5 | 2 | 2.08 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |
DCQY8-0.5 | 8000 | 7 | 2.4 | 1 | 0.3 | 10.7 | 2 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |
DCQY10-0.5 | 10000 | 7.5 | 2.4 | 1 | 0.3 | 11.2 | 2 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |
DCQY12-0.5 | 12000 | 8 | 2.6 | 1 | 0.3 | 11.9 | 2 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |
DCQY20-0.5 | 20000 | 10 | 3 | 1 | 0.3 | 14.3 | 2.8 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份