PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
廣州蘇彭工程機械有限公司
產品描述技術參數提供參數的項目與數據信息參數單位S630總功率kW55
技術參數
參數 | 單位 | S630 |
---|---|---|
總功率 | kW | 55.2 |
排量 | L | 2.4 |
發動機類型 | mm | 渦輪增壓柴油機 |
額定載荷 | kg | 989 |
液壓流量 | L / min | 87.1 |
高流量液壓量 | L / min | 115.5 |
行駛速度 | km / hr | 11.4 |
行駛速度 (雙速) | km / hr | 19.8 |
整機運行重量 | kg | 3452 |
可換檔操縱桿 | - | 可選 |
長度 | mm | 3474 |
寬度 | mm | 1880 |
高度 | mm | 2065 |
至鏟斗鉸接銷高度 | mm | 3073 |
高度時裝載距離 | mm | 544 |
離地距離 | mm | 207 |
軸距 | mm | 1150 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份