PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
常州龍力機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:王先生 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-30 12:52:40瀏覽次數(shù):118次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品介紹:99%無油空氣壓縮機(jī)的優(yōu)勢:1、無油的壓縮空氣2、純凈的冷凝水
型號(hào) | OGWFD11 | OGWFD22 | OGWFD37 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 1.5/7 | 1.4/8 | 3.5/7 | 3.2/8 | 2.7/10 | 6.5/7 | 6.1/8 | 4.8/10 | ||||||||||||
排氣量 | m3/min | 1.5 | 1.4 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 6.5 | 6.1 | 4.8 | ||||||||||||
排氣壓力 | Mpa | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | ||||||||||||
噪音 | dB(A) | 65 | |||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī)功率 | Kw/hp | 11/15 | 22/30 | 37/50 | |||||||||||||||||
接管口徑 | G1’ | G1? | |||||||||||||||||||
外型尺寸 | mm | 1400*865*1150 | 1870*1320*148 | ||||||||||||||||||
重量 | Kg | 500 | 550 | 1030 | |||||||||||||||||
55-132kw水冷系列 | |||||||||||||||||||||
型號(hào) | OGWFD55 | OGWFD75 | --90 | OGWD110 | OGWD132 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 9.8/7 | 9.1/8 | 8.0/10 | 13.0/7 | 11.3/8 | 10.6/10 | 16.1/7 | 19.6/7 | 18.9/8 | 23.3/7 | 21.6/8 | |||||||||
排氣量 | m3/min | 9.8 | 9.1 | 8.0 | 13 | 11.3 | 10.6 | 16.1 | 19.6 | 18.9 | 23.3 | 21.6 | |||||||||
排氣壓力 | Mpa | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |||||||||
噪音 | dB(A | 70 | 72 | 73 | 73 | ||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī)功率 | ) Kw/hp | 55/75 | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/180 | |||||||||||||||
接管口徑 | G2’ | DN80 | |||||||||||||||||||
外型尺寸 | mm | 1870*1320*1480 | 2600*1470*1680 | ||||||||||||||||||
重量 | Kg | 1550 | 1680 | 2695 | 3090 | ||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州龍力機(jī)械有限公司