PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
浙江風馳機械有限公司
其他車輛系列
規格 | | 產品編號 | | 偏距 | | 中心孔 | | 分布圓 | | 螺栓孔 |
7*3 | | 07 0300 01 | | 0 | | Φ80 | | Φ110 | | 4-Φ10.5 |
8*2.5 | | 08 0250 08 | | -4 | | Φ85.7 | | Φ114.3 | | 5-Φ10.3 |
8*2.5 | | 08 0250 16 | | -3 | | Φ85.7 | | Φ114.3 | | 5-Φ15.1 |
8*3.75 | | 08 0375 04 | | -3.5 | | Φ64 | | Φ114.3 | | 5-Φ15.1 |
8*3.75 | | 08 0375 06 | | -3.5 | | Φ85.7 | | Φ114.3 | | 5-Φ15.1 |
8*3.75 | | 08 0375 07 | | -3.5 | | Φ71.4 | | Φ101.6 | | 4-Φ15.1 |
8*3.75 | | 08 0375 24 | | -3.5 | | Φ85.7 | | Φ114.3 | | 5-Φ15.1 |
8*3.75 | | 08 0375 25 | | -3.5 | | Φ71 | | Φ101.6 | | 4-Φ15 |
8*3.75 | | 08 0375 28 | | -3.5 | | Φ64 | | Φ114.3 | | 5-Φ15.1 |
8*3.75 | | 08 0375 34 | | -3.5 | | Φ71.4 | | Φ114.3 | | 5-Φ15.1 |
9*4 | | 09 0400 06 | | -4.5 | | Φ108 | | Φ139.7 | | 5-Φ13.5 |
9*4 | | 09 0400 07 | | -4.5 | | Φ85.8 | | Φ114.3 | | 5-Φ13.5 |
10*5 | | 10 0500 09 | | -4.5 | | Φ106.3 | | Φ139.7 | | 5-Φ13.5 |
10*5.5 | | 10 0550 05 | | -4 | | Φ101.8 | | Φ139.8 | | 5-Φ13.5 |
12*5.5 | | 12 0550 01 | | -4 | | Φ92.7 | | Φ127 | | 4-Φ14 |
14*6 | | 14 0600 05 | | -4 | | Φ102 | | Φ139.7 | | 5-Φ14 |
14.5*6 | | 145 060 01 | | -4 | | Φ102 | | Φ139.7 | | 5-Φ14 |
14.5*7 | | 145 070 01 | | -23 | | Φ201.6 | | Φ241.3 | | 9-Φ17.5 |
14.5*7 | | 145 070 02 | | -23 | | Φ152.5 | | Φ203.2 | | 8-Φ17.5 |
14.5*7 | | 145 070 03 | | 13 | | Φ201.6 | | Φ241.3 | | 9-Φ17.5 |
15*9.75 | | 15 0975 01 | | 42 | | Φ176 | | Φ225 | | 10-Φ25 |
8*3 | | 08 0300 09 | | 20 | | Φ100 | | Φ125 | | 8-Φ15 |
8*4.33 | | 08 0433 03 | | 8 | | Φ100 | | Φ140 | | 6-Φ17.5 |
9*4 | | 09 0400 16 | | 0 | | Φ140 | | Φ180 | | 6-Φ18(6-Φ13) |
9*6 | | 09 0600 01 | | -4 | | Φ103 | | Φ142 | | 6-Φ21 |
9*6 | | 09 0600 01 | | -9 | | Φ110 | | Φ145 | | 5-Φ16 |
10*6.5 | | 10 0650 01 | | -20 | | Φ99.5 | | Φ136 | | 8-Φ17 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份