PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
山東梁山廣通專用車制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:岳四菊查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-09 09:35:19瀏覽次數(shù):123次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)瀝青灑布車
車輛名稱: | 瀝青灑布車 | 公告型號: | JKQ5146GLQB |
公告批次: | 295 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號: | ZMXP55FS01R | 目錄序號: | (十五)09 |
中文品牌: | 廣通達牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 梁山廣通專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)(崔莊村段)220國道3號 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)(崔莊村段)220國道3號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9070×2460×3010(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4500(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1350/2470(mm) |
軸荷: | 5600/8895 | 軸距: | 5250,4800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,8/10+3,4/10+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 16PR |
前輪距: | 1907(mm) | 后輪距: | 1810(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV5PBC××××××××× LVBV5PBB××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
ISF3.8s5168 | 125 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其它 | |||
隨底盤選裝駕駛室。罐體有效容積:5立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2260/1640(罐體內(nèi)部尺寸為4100/2160/1540), 罐體保溫層厚度為100mm。防護材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護與邊板平臺采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS廠家及型號:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司./CM4XL-4S/4K(4S/4M),. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東梁山廣通專用車制造有限公司