PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車(chē)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:易海清查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-06 08:07:50瀏覽次數(shù):71次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)技術(shù)參數(shù)車(chē)輛實(shí)拍程力威牌CLW5072JGK6HX型高空作業(yè)車(chē)技術(shù)參數(shù)程力威牌CLW5072JGK6HX型高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品名稱(chēng):高空作業(yè)車(chē)外型尺寸:8480
程力威牌CLW5072JGK6HX型高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 8480,8600×2000×3100,3200,3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 6625(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6300(Kg) | 車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2120/4505 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車(chē)備注: | ABS型號(hào):APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:87KW;選裝部件名稱(chēng)及其相關(guān)描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,吊鉤為選裝件,選裝吊籃;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)裝置材料: Q235A,側(cè)、后防護(hù)連接方式:與車(chē)架焊接連接 ,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm;專(zhuān)用功能及裝置描述:該車(chē)用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂;前伸尺寸:900,970;后伸尺寸:300,330;其他說(shuō)明:整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm) 8480/1015/3815/2450/900/300;8600/1015/3815/2470/970/330; | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車(chē)有限公司