PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
浙江臨海浙富電機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-29 07:20:04瀏覽次數(shù):167次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)發(fā)電機機座號為1180,有立式和臥式兩種結構,立式電機采用懸式結構,臥式電機采用鋼板焊接機座帶公用底板的座式滑動軸承結構,可采用二支點,三支點或四支點與水輪機構成水輪發(fā)電機組
發(fā)電機機座號為1180,有立式和臥式兩種結構,立式電機采用懸式結構,臥式電機采用鋼板焊接機座帶公用底板的座式滑動軸承結構,可采用二支點,三支點或四支點與水輪機構成水輪發(fā)電機組。冷卻方式有:開啟式通風冷卻,管道通風冷卻以及閉路循環(huán)冷卻。絕緣等級為B級或F級,發(fā)電機采用靜止可控硅勵磁方式。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 功率 | 電壓 | 電流 | 額定轉(zhuǎn)速 | 功率因數(shù) | 勵磁電壓 | 勵磁電流 | 效率 |
SF500-12/1180 | 500 | 400 | 902.1 | 500 | 0.8 | 56 | 168 | 94.1 |
SF630-12/1180 | 630 | 400 | 1136.7 | 500 | 0.8 | 67 | 172 | 94.3 |
SF400-14/1180 | 400 | 400 | 721.7 | 428.6 | 0.8 | 48 | 142 | 93.4 |
SF500-14/1180 | 500 | 400 | 902.1 | 428.6 | 0.8 | 58 | 137 | 93.9 |
SF320-16/1180 | 320 | 400 | 577.4 | 375 | 0.8 | 55 | 210 | 91.8 |
SF400-16/1180 | 400 | 400 | 721.7 | 375 | 0.8 | 66 | 208 | 92.5 |
SF250-20/1180 | 250 | 400 | 451.1 | 300 | 0.8 | 43 | 210 | 90.8 |
SF320-20/1180 | 320 | 400 | 577.4 | 300 | 0.8 | 51 | 208 | 91.7 |
SFW800-6/1180 | 800 | 400 | 1443.4 | 1000 | 0.8 | 36 | 310 | 95.3 |
SFW800-6/1180 | 800 | 6300 | 91.6 | 1000 | 0.8 | 35 | 300 | 94.7 |
SFW1000-6/1180 | 1000 | 6300 | 114.6 | 1000 | 0.8 | 43 | 325 | 95.0 |
SWF1250-6/1180 | 1250 | 6300 | 143.2 | 1000 | 0.8 | 49 | 322 | 95.5 |
SFW1440-6/1180 | 1440 | 6300 | 165.0 | 1000 | 0.8 | 49 | 315 | 95.7 |
SFW630-8/1180 | 630 | 400 | 1136.7 | 750 | 0.8 | 40 | 290 | 94.7 |
SFW630-8/1180 | 630 | 6300 | 72.2 | 750 | 0.8 | 42 | 258 | 94.4 |
SFW800-8/1180 | 800 | 400 | 1443.4 | 750 | 0.8 | 46 | 261 | 95.5 |
SFW800-8/1180 | 800 | 6300 | 91.6 | 750 | 0.8 | 48 | 254 | 95.0 |
SFW900-8/1180 | 900 | 6300 | 103.1 | 750 | 0.8 | 53 | 240 | 95.4 |
SFW1000-8/1180 | 1000 | 6300 | 114.6 | 750 | 0.8 | 55 | 253 | 95.5 |
SFW630-10/1180 | 630 | 400 | 1136.7 | 600 | 0.8 | 59 | 196 | 94.7 |
SFW-W630-10/1180 | 630 | 400 | 1136.7 | 600 | 0.8 | 110 | 5.0 | 94.7 |
SFW630-10/1180 | 630 | 6300 | 72.2 | 600 | 0.8 | 34 | 275 | 94.3 |
SFW700-10/1180 | 700 | 400 | 1263.0 | 600 | 0.8 | 63 | 208 | 94.8 |
SFW800-10/1180 | 800 | 400 | 1443.4 | 600 | 0.8 | 70 | 200 | 95.0 |
SFW800-10/1180 | 800 | 6300 | 91.6 | 600 | 0.8 | 39 | 290 | 94.7 |
SFW500-12/1180 | 500 | 400 | 902.1 | 500 | 0.8 | 56 | 168 | 94.1 |
SFW-W500-12/1180 | 500 | 400 | 902.1 | 500 | 0.8 | 112 | 5.0 | 94.1 |
SFW630-12/1180 | 630 | 400 | 1136.7 | 500 | 0.8 | 67 | 172 | 94.3 |
SFW630-12/1180 | 630 | 6300 | 72.2 | 500 | 0.8 | 92 | 142 | 93.5 |
SFW400-14/1180 | 400 | 400 | 721.7 | 428.6 | 0.8 | 48 | 142 | 93.4 |
SFW500-14/1180 | 500 | 400 | 902.1 | 428.6 | 0.8 | 58 | 137 | 93.9 |
SFW320-16/1180 | 320 | 400 | 577.4 | 375 | 0.8 | 55 | 210 | 91.8 |
SFW400-16/1180 | 400 | 400 | 721.7 | 375 | 0.8 | 66 | 208 | 92.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
SHZ水輪機手電動調(diào)速器,SQC水輪機手電動調(diào)速器
SDZ-SDQ 面議STZ60,STQ800.STQ1000水輪機手電動調(diào)速器
SDZ-SDQ 面議智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江臨海浙富電機有限公司