PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司
產品描述:●鋼號:09MnNiDR ●鋼組系列:MnNiDR ●產品名稱:容器板 ●09MnNiDR執行標準:GB3531-2008 超聲波檢驗標準按 GB/T2970 ●09MnNiDR交貨狀態:正火或正火+回火,具體交貨狀態應在質保書中注明。...
●鋼號:09MnNiDR
●鋼組系列:MnNiDR
●產品名稱:容器板
●09MnNiDR執行標準:GB3531-2008 超聲波檢驗標準按 GB/T2970
●09MnNiDR交貨狀態:正火或正火+回火,具體交貨狀態應在質保書中注明。
●09MnNiDR鋼廠:寶鋼、南鋼、舞鋼等。
●09MnNiDR化學成份范圍值:
注:實際化學成分以鋼廠質保書為準。
C≤0.180%
Si0.15~0.50%
Mn1.200%-1.600%
P≤0.20%
S≤0.012%
Nb≤0.04%
Ni0.80~1.20%
Alt≥0.020%
●09MnNiDR力學性能范圍值:
注:實際力學性能以鋼廠質保書為準。
09MnNiDR抗拉強度(σb/MPa):440-580
09MnNiDR屈服點(σs/MPa):≧265
09MnNiDR斷后伸長率(δ5/%):≧22
09MnNiDR沖擊溫度:-70C°
09MnNiDR沖擊功 Akv (J): ≥ 34
09MnNiDR試樣尺寸:試樣毛坯尺寸為18mm
舞陽鋼廠現貨資源:156--3758--4700 李震
09MnNiDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 12 | 2200 | 11340 | 2.419 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 10100 | 2.503 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 8500 | 2.107 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 14 | 2400 | 10100 | 2.731 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 10000 | 2.478 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 5185 | 1.473 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 20 | 2200 | 10000 | 3.532 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 20 | 2000 | 8790 | 2.822 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 22 | 1950 | 12000 | 4.124 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 26 | 2500 | 12000 | 6.241 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 26 | 2000 | 8350 | 3.474 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 28 | 200 | 12000 | 0.537 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 28 | 200 | 12000 | 0.537 | 舞鋼 | 正火二級 |
09MnNiDR | 6 | 1800 | 7500 | 0.668 | 舞陽 | 正火、Ⅱ |
09MnNiDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞陽 | 正火、Ⅱ |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份