船用數字羅經復顯儀 | ||||||||||||||||||||||||||||
型號 | XL.42-DGR501 | |||||||||||||||||||||||||||
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||
簡介 | 船用數字羅經復顯儀,通過數碼管顯示船舶的航向改變量,以及發光二極管(ROT指示燈)顯示航向變化率。
|
暫無信息 |
當前位置:北京卓川電子科技有限公司>>分析儀器>> XL.42-DGR501船用數字羅經復顯儀
船用數字羅經復顯儀 | ||||||||||||||||||||||||||||
型號 | XL.42-DGR501 | |||||||||||||||||||||||||||
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||
簡介 | 船用數字羅經復顯儀,通過數碼管顯示船舶的航向改變量,以及發光二極管(ROT指示燈)顯示航向變化率。
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |