型號 | 內導體根數/直徑mm | 絕緣外徑mm | 電纜外徑mm | 標稱衰減200MHZ dB/m | 標稱特性阻抗Ω | 試驗電壓k |
SYV-50-2-1 | 7/0.15 | 1.5±0.10 | 2.8±0.2 | 0.45 | 50±2 | 2 |
SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.2±1.10 | 4.0±0.2 | 0.31 | 3 | |
SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 0.24 | 4 | |
SYV-50-3-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 0.22 | 4 | |
SYV-50-5-1 | 1/1.37 | 4.6±0.2 | 7.1±0.3 | 0.18 | 6.5 | |
SYV-50-7 | 7/0.76 | 7.3±0.25 | 10.2±0.3 | 0.11 | 10 | |
SYV-50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.4±0.4 | 0.095 | 12 | |
SYV-50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.30 | 15±0.4 | 0.08 | 15 | |
SYV-75-2 | 7/0.08 | 1.5±0.10 | 2.9±0.2 | 0.38 | 75±3 | 1.5 |
SYV-75-3-1 | 1/0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.2 | 0.28 | 2 | |
SYV-75-3-2 | 7/0.17 | 3.0±0.15 | 5.0±0.2 | 0.28 | 2 | |
SYV-75-4-1 | 1/0.59 | 3.7±0.13 | 6.0±0.2 | 0.22 | 4 | |
SYV-75-4-2 | 7/0.21 | 3.7±0.13 | 6.0±0.2 | 0.22 | 4 | |
SYV-75-5-1 | 1/0.75 | 4.6±0.2 | 7.1±0.2 | 0.16 | 5.5 | |
SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 4.6±0.2 | 7.1±0.2 | 0.19 | 5.5 | |
SYV-75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 0.12 | 8 | |
SYV-75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.25 | 12.4±0.4 | 0.088 | 10 | |
SYV-75-12 | 7/0.64 | 11.5±0.3 | 15±0.4 | 0.08 | 12.5 |
| |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。