北京中儀聯(lián)眾科技開發(fā)有限公司
您現(xiàn)在的位置: 北京中儀聯(lián)眾科技開發(fā)有限公司>> 里氏硬度計(jì)HLN-11A
里氏硬度計(jì)HLN-11A
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 北京市 所在地
訪問次數(shù):184更新時(shí)間:2024-11-03 09:03:37
聯(lián)系我們時(shí)請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
硬度制 | HL、HRC、HRB、HV、HB、HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | HLD200~900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 相對誤差,±0.8%,示值重復(fù)性誤差:0.8(HLD=800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型沖擊裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的硬度值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/c型沖擊裝置) 650HB(G型沖擊裝置) 1200HV(E型沖擊裝置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支撐環(huán)Rmin=10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的最小重量 | 穩(wěn)定支撐2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的最小厚度 | 3mm(G型沖擊裝置:10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的最小壓痕深度 | 0.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電電池 | 充電電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | 270x86x47mm,650g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里氏硬度計(jì)HLN-11A沖擊裝置D、DC測試及換算范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里氏硬度計(jì)HLN-11A標(biāo)準(zhǔn)配置 主機(jī)、 D型沖擊裝置、打印機(jī)、充電器、說明書、儀器箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里氏硬度計(jì)HLN-11A沖擊裝置
|
相關(guān)產(chǎn)品