PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
江蘇華海測控技術有限公司
暫無信息 |
XMBA-8000智能四回路數顯雙輸出控制變送儀采用了自行研制開發,集成進口電路制造商定制生產的專用集成電路,它不僅匯集目前自動控制系統中各類調節儀表的大部分功能,同時還集成了CPU、I/D接口、RS485或RS232通訊接口,EPROM和D/A轉換等電路,輔以博采眾長,精心編制。
產品概述/Product overview----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品選型/product selection-----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標/Technical indicators---------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示說明/Display description----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表使用與維修/Instrument use and maintenance------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品包裝/Product packaging----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流說明/Logistics instructionss-------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份