PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
廣州智維電子科技責任公司
暫無信息 |
產品介紹:HD67054M-xxx是一個M-Bus集線器,它可以從M-Bus表中讀取數據以及將所需的值存儲為一個CSV文件
產品介紹:
HD67054M-xxx是一個M-Bus集線器,它可以從M-Bus表中讀取數據以及將所需的值存儲為一個CSV文件。在進行點對點的連接(RS232, Dialup/GSM/ISDN Modem)之后,這個文件可以通過一個免費軟件進行下載。
HD67054M-xxx會在預定時間內從集線器中自行讀數。該M-BUS總線可連接20,40,80,160,250個標準M-Bus從設備,這個數量取決于設備的編碼。
HD67057-B2-xxx是一個通過以太網進行連接的M-Bus集線器,它可以從M-Bus表中讀取數據以及將所需的值存儲為一個CSV文件。在進行以太網連接或者連接到互聯網之后,這個文件可以通過一個免費軟件進行下載。
HD67057-B2-xxx會在預定時間內從集線器中自行讀數。該M-BUS總線可連接20,40,80,160,250個標準M-Bus從設備,這個數量取決于設備的編碼。
產品優點:
◆軟件組態便捷
◆升級
◆配置簡單
◆低成本
◆電源18VAC或18﹣30VDC
◆電氣隔離
◆工業溫度范圍:-30°/70°(-22°F /158°F)
注意:
從M-BUS到RS232,到RS485或者其它,均是透明傳輸。而從M-BUS到Modbus,到PROFIBUS或者其它,均是協議轉換。
型號對比:
編號 | 細節 | 工作溫度 |
HD67054M-20 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67054M-40 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67054M-80 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67054M-160 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67054M-250 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
編號 | 細節 | 工作溫度 |
HD67057-B2-20 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67057-B2-40 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67057-B2-80 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67057-B2-160 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67057-B2-250 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
產品附件:
編號 | 細節 |
AC34107 | Null Modem Cable, Fem/Fem, DSub 9 Pin, 1.8 m |
AC34114 | Null Modem Cable, Fem/Fem, DSub 9 Pin, 5 m |
APW020 | 電源供電(M-Bus主設備-最多可接20個子設備) |
APW040 | 電源供電(M-Bus主設備-最多可接40個子設備) |
APW080 | 電源供電(M-Bus主設備-最多可接80個子設備) |
APW160 | 電源供電(M-Bus主設備-最多可接160個子設備) |
APW250 | 電源供電(M-Bus主設備-最多可接250個子設備) |
產品附件:
編號 | 細節 |
AC34107 | Null Modem Cable, Fem/Fem, DSub 9 Pin, 1.8 m |
AC34114 | Null Modem Cable, Fem/Fem, DSub 9 Pin, 5 m |
APW020 | 電源供電(M-Bus主設備-最多可接20個子設備) |
APW040 | 電源供電(M-Bus主設備-最多可接40個子設備) |
APW080 | 電源供電(M-Bus主設備-最多可接80個子設備) |
APW160 | 電源供電(M-Bus主設備-最多可接160個子設備) |
APW250 | 電源供電(M-Bus主設備-最多可接250個子設備) |
型號對比:
編號 | 細節 | 工作溫度 |
HD67054M-20 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67054M-40 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67054M-80 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67054M-160 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67054M-250 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
編號 | 細節 | 工作溫度 |
HD67057-B2-20 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67057-B2-40 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67057-B2-80 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67057-B2-160 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
HD67057-B2-250 | M-bus-集線器-數據記錄儀 | -40°to +70° |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份