沈小姐
當前位置:上海邁哲電子科技有限公司>>電源設備>> 上海SS2323上海SS2323直流穩定電源SS2323
上海SS2323直流穩定電源SS2323
上海SS2323直流穩定電源SS2323
可跟蹤直流穩定電源
SS 系列 | 產品型號 | SS2323 | SS3323 | SS4323 | SS2325 | SS3325 | SS4325 | ||||||||||
路數 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
輸出 范圍 電壓/ 電流 | 獨立 | 0-32V/0-3A×2 | 0-32V/0-3A×2 3-6V/3A×1 | 0-32V/0-3A×2 3-6V/3A×1 8-15V/1A×1 | 0-32V/0-5A×2 | 0-32V/0-5A×2 3-6V/3A×1 | 0-32V/0-5A×2 3-6V/3A×1 8-15V/1A×1 | ||||||||||
串聯 | 0-64V/0-3A | 0-64V/0-5A | |||||||||||||||
并聯 | 0-32V/0-6A | 0-32V/0-10A | |||||||||||||||
外形尺寸/重量 | 254×156×341mm3/約8 kg | 254×156×376mm3/約9.5 kg | |||||||||||||||
源效應 | 穩壓(CV)≤1×10-4+3mV; 穩流(CC)≤1×10-2+3mA | ||||||||||||||||
負載效應 | 穩壓(CV)≤1×10-4+5mV; 穩流(CC)≤1×10-2+5mA | ||||||||||||||||
SS 179系列 | 產品型號 | SS1792C | SS1792F | SS1796C | SS1794B | SS1794F | SS1795C | SS1797C | SS1798C | SS1799C | SS1799B | ||||||
路數 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
輸出范圍 電壓/電流 | 獨立 | 0-30V/ 0-3A×2 | 0-30V/ 0-3A×2 3-6V/3A | 0-50V/ 0-2A ×2 | 0-30V/ 0-10A | 0-30V/ 0-5A×2 3-6V/3A | 0-30V/ 0-5A | 0-50V/ 0-5A | 0-30V/ 0-3A ×4 | 0-30V/ 0-10A ×2 | 0-30V/ 0-20A | ||||||
串聯 | 0-60V/0-3A | 0-100V/ 0-2A | | 0-60V/ 0-5A | | 0-120V/ 0-3A | 0-60V/ 0-10A | | |||||||||
并聯 | 0-30V/0-6A | 0-50V/ 0-4A | | 0-30V/ 0-10A | | 0-30V/ 0-12A | 0-30V/ 0-20A | | |||||||||
外形尺寸 | 254×156×341mm3 | 256×156×376mm3 | 408×174×355mm3 | 270×350×440mm3 | |||||||||||||
重量(約) | 8.5kg | 9kg | 11.5kg | 8kg | 8.3kg | 23.2kg | |||||||||||
源效應 | 穩壓(CV)≤1×10-4+5mV; 穩流(CC)≤1×10-2+3mA | ||||||||||||||||
負載效應 | 穩壓(CV)≤1×10-4+5mV; 穩流(CC)≤1×10-2+3mA | ||||||||||||||||
周期與隨機偏移(PARD)(rms) | 穩壓(CV)≤1mV | ||||||||||||||||
穩流(CC)≤3mA |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。