
![]() | 晶創越世科技(北京)有限公司 |

13301374266
季佳惠 (銷售經理)
- 電話:
- 010-82795822
- 手機:
- 13301374266
- 傳真:
- 010-82795822
- 聯系我時,
- 告知來自智能制造網
- 個性化:
- www.gcreat.cn
- 手機站:
- m.gcreat.cn
- 公司網站:
- www.gcreat.cn

三菱8寸液晶屏AT080MD01
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌 三菱
- 廠商性質 代理商
- 所在地 北京市
更新時間:2025-05-04 12:56:21瀏覽次數:1163
聯系我們時請說明是智能制造網上看到的信息,謝謝!
一:三菱8寸液晶屏AT080MD01基本信息
品 牌 | 三菱 |
面板型號 | AT080MD01 |
工作溫度 | -40 ~ 85 °C |
存儲溫度 | -40 ~ 85 °C |
狀況 | 量產中 |
二:三菱8寸液晶屏AT080MD01結構特征
液晶屏尺寸 | 8英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 15:9 (H:V) |
點間距 | 0.0725×0.2175 (H×V) |
像素間距 | 0.2175×0.2175 (H×V) |
液晶屏重量 | 320g (Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區域 | 174(H) × 104.4(V) |
可視區域 | 177.4(H) × 107.8(V) |
外觀尺寸 | 192(H) × 122(V) |
外觀尺寸 | 11.2mm |
觸摸屏 | 無 |
安裝方式 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
三、三菱8工業液晶屏AT080MD01光學特征
顯示模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
響應時間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 全視角 |
白色度 | X:0.313; Y:0.329 |
白場變動 | 1.3(Max.)(5 points) |
陽光下可讀 | 是 |
四、三菱8工業液晶屏AT080MD01發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Min.)(小時) |
單燈電壓 | 12.0V (Typ.) |
燈管電流 | 370/470mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
背光接口腳距 | 1.25mm |
背光接口腳數 | 6pins |
背光接口數量 | 1pcs |
五、三菱8工業液晶屏AT080MD01信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 90/350mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 20 pins |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。