
![]() | 晶創越世科技(北京)有限公司 |

13301374266
季佳惠 (銷售經理)
- 電話:
- 010-82795822
- 手機:
- 13301374266
- 傳真:
- 010-82795822
- 聯系我時,
- 告知來自智能制造網
- 個性化:
- www.gcreat.cn
- 手機站:
- m.gcreat.cn
- 公司網站:
- www.gcreat.cn

天馬7.0寸工業液晶屏TM070DDHG21
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌 天馬
- 廠商性質 代理商
- 所在地 北京市
更新時間:2025-05-05 09:01:43瀏覽次數:1139
聯系我們時請說明是智能制造網上看到的信息,謝謝!
一:天馬7.0寸工業液晶屏TM070DDHG21基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM070DDHG21 |
工作溫度 | -30 ~ 85 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 85 °C |
二:天馬7.0寸工業液晶屏TM070DDHG21結構特征
液晶屏尺寸 | 7.0 |
點分辨率 | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1521×0.1357 毫米 |
點間距 | 0.0507×0.1357 毫米 |
顯示尺寸 | 155.75×81.42 毫米 |
可視尺寸 | 160.29×87 毫米 |
外觀尺寸 | 167×93.7 毫米 |
外觀厚度 | 5.4±0.3毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 17:9 (H:V) |
風景肖像 | 風景模式 |
重量 | 141g (Typ.) |
表面處理 | 霧面 |
三:7.0寸工業液晶屏TM070DDHG21光學特征
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 |
亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
可視視角 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
響應時間 | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
顏色數量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
四、7.0寸工業液晶屏TM070DDHG21發光系統
燈管類型 | WLED |
燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) |
燈管數量 | 3S6P |
燈管形狀 | 陣列 |
燈管位置 | 側入式光源 |
接口類型 | 端子 |
背光驅動 | 無 |
電壓供應 | 9.3/10.5V (Typ./Max.) |
電流供應 | 360mA (Typ.) |
功率消耗 | 3.35/5.04W (Typ./Max.) |
腳距 | 3.5 mm |
腳數 | 2 pins |
數量 | 1 pcs |
五、7.0寸工業液晶屏TM070DDHG21信號接口
信號類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
輸入電壓 | 3.3/10.4/22/-7V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
接口類型 | FPC |
腳間距 | 0.5 mm |
腳數 | 45 pins |
數量 | 1 pcs |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。