PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
常州市合泰電機電器有限公司
暫無信息 |
混合式步進電機 35BYG
Step Accuracy-------------------------------------±5% Temperature Rise--------------------------------80℃ Max. Ambient Temperature Range---------------------20℃~+50℃ Insulation Resistance-------------------100MΩ Min.50V DC Dielectric Strength---------------------500V AC 1minute |
Electrical Specifications(技術數據) |
電機型號 | 步矩角 | 機身長 | 相電壓 | 相電流 | 相電阻 | 相電感 | 靜力矩 Holding Torque (g.cm) | 引線數 Lead Wire (NO.) | 轉動慣量 Rotor Inertia (g. c㎡) | 定位力矩 Detent Torque (g.cm) | 重量 Motor Weight (kg) |
35BYG101 | 1.8 | 20 | 11.25 | 0.45 | 25 | 9 | 500 | 6 | 8 | 50 | 0.1 |
35BYG103 | 1.8 | 20 | 6.57 | 0.73 | 9 | 4 | 600 | 4 | 8 | 50 | 0.1 |
35BYG104 | 1.8 | 20 | 10.8 | 0.4 | 27 | 17 | 650 | 4 | 8 | 50 | 0.1 |
35BYG203 | 1.8 | 26 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 900 | 4 | 10 | 60 | 0.13 |
35BYG204 | 1.8 | 26 | 6.84 | 0.76 | 9 | 4.8 | 800 | 6 | 10 | 60 | 0.13 |
35BYG205 | 1.8 | 26 | 12 | 0.25 | 48 | 17 | 380 | 6 | 10 | 60 | 0.13 |
35BYG207 | 1.8 | 26 | 3.2 | 0.75 | 4.3 | 4 | 700 | 4 | 10 | 60 | 0.13 |
35BYG302 | 1.8 | 28 | 10.4 | 0.4 | 26 | 10 | 1000 | 6 | 11 | 80 | 0.14 |
35BYG303 | 1.8 | 28 | 7 | 0.54 | 13 | 9.5 | 800 | 4 | 11 | 80 | 0.14 |
35BYG304 | 1.8 | 28 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1250 | 4 | 11 | 80 | 0.14 |
35BYG401 | 1.8 | 34 | 11 | 0.5 | 22 | 12 | 1000 | 6 | 13 | 95 | 0.17 |
*以上表中所列僅為代表性產品 |
Mechanical Dimensions(外形圖): | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Wiring Diagram(接線圖) | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Pulse-torque Characteristics (矩頻特性) | |||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份