PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
常州市合泰電機(jī)電器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:市場(chǎng)部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-20 08:31:43瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
直流無(wú)刷齒輪箱電機(jī)57系列產(chǎn)品概述:繞線接法Winding TypeStar霍爾角度Hall effect angle120° Electrical angle絕緣等級(jí)Insulation ClassB......
電機(jī) 型號(hào) | 減速比 | 減速箱直徑 | 極數(shù) | 相數(shù) | 額定 電壓 (VDC) | 額定 轉(zhuǎn)矩 (N.M) | 額定 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 額定 電流 (Amps) | 輸出 功率 (Watts) | 減速箱高度 (mm) | 電機(jī)高度 (mm) | 總重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BLF01-019AG6 | 1/6 | 56 | 8 | 3 | 24 | 0.97 | 500 | 3.7 | 50 | 41.3 | 59 | 1.11 |
57BLF02-045AG6 | 1/6 | 56 | 8 | 3 | 24 | 1.97 | 500 | 7.0 | 103 | 41.3 | 80 | 1.44 |
57BLF03-049AG15 | 1/15 | 56 | 8 | 3 | 24 | 6.50 | 200 | 10.2 | 136 | 59.6 | 101 | 1.95 |
行星齒輪箱56mm | |||
---|---|---|---|
減速比 | 瞬間允許負(fù)載(Nm) | 長(zhǎng)度(mm) | 減速比級(jí)數(shù) |
1/4 | 6.0 | 41.3 | 1 |
1/6 | |||
1/15 | 25 | 59.6 | 2 |
1/18 | |||
1/26 | 50 | 59.6 | 2 |
1/47 | |||
1/66 | |||
行星齒輪箱56鋅合金款 | |||
減速比 | 瞬間允許負(fù)載(Nm) | 長(zhǎng)度(mm) | 減速比級(jí)數(shù) |
1/13 | 6.0 | 52.7 | 1 |
行星齒輪箱56替代款 | |||
減速比 | 瞬間允許負(fù)載(Nm) | 長(zhǎng)度(mm) | 減速比級(jí)數(shù) |
1/4 | 6.0 | 43.3 | 1 |
1/6 | |||
行星齒輪箱56鋅塑料款 | |||
減速比 | 瞬間允許負(fù)載(Nm) | 長(zhǎng)度(mm) | 減速比級(jí)數(shù) |
1/15 | 25 | 61.6 | 2 |
1/18 | |||
1/26 | |||
1/47 | 50 | 61.6 | 2 |
1/66 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州市合泰電機(jī)電器有限公司