![]() |
武漢航天星科技有限公司
主營產(chǎn)品: 爆炸沖擊傳感器,MCC數(shù)據(jù)記錄儀,波浪測(cè)量儀器 |
會(huì)員.png)
聯(lián)系電話
![]() |
武漢航天星科技有限公司
主營產(chǎn)品: 爆炸沖擊傳感器,MCC數(shù)據(jù)記錄儀,波浪測(cè)量儀器 |
聯(lián)系電話
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-05-29 14:28:15瀏覽次數(shù):2413
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
安東帕密度計(jì)DMA35
測(cè)量范圍 | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 溫度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* 粘度:0 mPa.s 至 1000 mPa.s | |||
---|---|---|---|---|
精度 | 密度:0.001 g/cm³ ** 溫度:0.2 °C (0.4 °F) | |||
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)差 | 密度:0.0005 g/cm³ 溫度:0.1 °C (0.2 °F) | |||
環(huán)境溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)*** | |||
支持的測(cè)量單位 |
| |||
樣品量 | 2 mL | |||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 1024 個(gè)測(cè)量結(jié)果 | |||
電源 | 兩個(gè) 1.5 V 的堿性電池 | |||
重量 | 345 g (12.2 盎司) | 351 g (12.4 盎司) | 351 g (12.4 盎司) | 396 g (14 盎司) |
接口 | IrDA OBEX/LPT | IrDA OBEX/LPT,RFID | IrDA OBEX/LPT,RFID | IrDA OBEX/LPT,RFID |
安全 | 否 | 否 | 是,[Ex] II 2 G Ex ib IIC T4 | 是,[Ex] II 2 G Ex ib IIC T4 |
行業(yè) |
|
|
| |
* 可在較高溫度下裝填 ** 粘度 < 100 mPa·s,密度 < 2 g/cm³ *** 樣品不得在測(cè)量單元內(nèi)凝固 |