![]() |
武漢航天星科技有限公司
主營產品: 爆炸沖擊傳感器,MCC數據記錄儀,波浪測量儀器 |

18
聯系電話
![]() |
武漢航天星科技有限公司
主營產品: 爆炸沖擊傳感器,MCC數據記錄儀,波浪測量儀器 |
聯系電話
參考價 | 面議 |
更新時間:2025-05-29 14:50:12瀏覽次數:2996
聯系我們時請說明是智能制造網上看到的信息,謝謝!
DMA35便攜式密度計測量范圍 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* 粘度:0 mPa.s 至 1000 mPa.s | |||
---|---|---|---|---|
精度 | 密度:0.001 g/cm3 ** 溫度:0.2 °C (0.4 °F) | |||
重復性標準差 | 密度:0.0005 g/cm3 溫度:0.1 °C (0.2 °F) | |||
環境溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)*** | |||
DMA35便攜式密度計支持的測量單位 |
| |||
樣品量 | 2 mL | |||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) | |||
數據存儲容量 | 1024 個測量結果 | |||
電源 | 兩個 1.5 V 的堿性電池 | |||
重量 | 345 g (12.2 盎司) | 351 g (12.4 盎司) | 351 g (12.4 盎司) | 396 g (14 盎司) |
接口 | IrDA OBEX/LPT | IrDA OBEX/LPT,RFID | IrDA OBEX/LPT,RFID | IrDA OBEX/LPT,RFID |
安全 | 否 | 否 | 是,[Ex] II 2 G Ex ib IIC T4 | 是,[Ex] II 2 G Ex ib IIC T4 |
行業 |
|
|
| |
* 可在較高溫度下裝填 ** 粘度 < 100 mPa·s,密度 < 2 g/cm3 *** 樣品不得在測量單元內凝固 |