蘇經(jīng)理
詢價(jià)/采購/技術(shù)咨詢/: 、 :蘇
型號 | 名稱 | 耐溫等級 |
YVFR | 聚氯乙烯絕緣丁晴復(fù)合物護(hù)套軟電力電纜 | -25~70℃ |
YVFRP | 聚氯乙烯絕緣丁晴復(fù)合物護(hù)套編織屏蔽軟電力電纜 | -25~70℃ |
YFFR | 丁晴復(fù)合物絕緣丁晴復(fù)合物護(hù)套軟電力電纜 | -25~70℃ |
YFFRP | 丁晴復(fù)合物絕緣丁晴復(fù)合物護(hù)套編織屏蔽軟電力電纜 | -25~70℃ |
YGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套軟電力電纜 | -60~180℃ |
YGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套編織屏蔽軟電力電纜 | -60~180℃ |
YGC | 硅橡膠絕緣重型橡膠護(hù)套軟電力電纜 | -35~65℃ |
YGCP | 硅橡膠絕緣重型橡膠護(hù)套編織屏蔽軟電力電纜 | -35~65℃ |
YVFB | 銅芯聚氯乙烯絕緣丁晴聚氯乙烯復(fù)合物護(hù)套扁電纜 | |
YVFBP | 銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽丁晴聚氯乙烯復(fù)合物護(hù)套扁電纜 | |
YFFB | 銅芯丁晴聚氯乙烯復(fù)合物絕緣丁晴聚氯乙烯復(fù)合物護(hù)套扁電纜 |
同環(huán)境不同溫度載流量校正系數(shù)(Ki)
℃ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Ki | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.00 |
℃ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
Ki | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 | 0.18 |
: 、 :蘇
在線咨詢:903092774 :903092774
產(chǎn)品銷售:www.ahtkkt。。com www.ahhgdl。。com