| ※技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※產 品 描 述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*該編碼器應用于自動化測量及自動控制系統,能夠測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角位移,旋轉編碼器等;并能將測量值以循環二進制碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或自然二進制碼,BCD碼輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*該式軸角編碼器零位固定,不受停電,系統關啟的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響,輸出單值函數,抗*力強; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*該編碼器防塵防潮性好,且耐沖擊耐震動性強; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*該編碼器結構緊湊,體積小重量輕,性能穩定可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※規格參數(可選分格數) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※接線表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※型號說明 |
![]() |
基本型號ASC5608,輸出位數,9位,余格雷碼輸出(負邏輯),電壓24V,集成電極開路輸出。 |
編碼器型號記為;-001H-0010GZ-24C |
※安裝尺寸 |
![]() |