PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
上儀集團 銷售公司h
WGG2-323光學高溫計(1200-3200℃)WGG2-323光學高溫計能在環境溫度10-50℃,相對濕度不大於85%的情況下連續工作
WGG2-323 光學高溫計(1200-3200℃)
測量范圍℃ | 量程℃ | 允許基本誤差℃ | |
1200-3200 | 1200-3200 | 1200-2000 | ±30 |
1800-3200 | ±80 |
材料名稱 | 表面無氧化層 | 有氧化層光滑表面 | ||
固態 | 液態 | |||
鋁 | —— | —— | 0.22-0.4 | |
銀 | 0.07 | 0.07 | —— | |
銅 | 0.35 | 0.37 | 0.8 | |
鑄鐵 | 0.37 | 0.4 | 0.7 | |
銅 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.8 | |
康銅 | 0.35 | —— | 0.84 | |
鎳 | 0.36 | 0.37 | 0.85-0.96 | |
鎳鉻合金 | 90%Ni,10%Cr | 0.35 | —— | 0.87 |
80%Ni,20%Cr | 0.35 | —— | 0.9 | |
鎳鉻合金95Ni,Al,Mn,Si | 0.37 | —— | —— | |
磁器 | —— | —— | 0.25-0.50 | |
石墨(粉狀) | 0.95 | —— | —— | |
炭 | 0.80-0.93 | —— | —— |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份