PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
中山市泰倫特電子科技有限公司
暫無信息 |
●Variousproductlineup●Variousmountingterminaltype-Screw,side-scriew,clip,
● Various product line up
● Various mounting terminal type
- Screw, side-scriew, clip, ...
- Various rated current
● Various accessories and internal circult
- Various application available(Telecom, welding, OA, ...)
● various operation characteristions
- AC,DC
- Instant, high, middle, low speed
● RoHS available
- 30TS, 50TR
DCP | 53 | B | H | 007 | A | M | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Frame Size | 50AF | ||||
Type | DCP 50BH Series | ||||
Model | 51BH,52BH, 53BH | 51CH,52CH, 53CH | 51TH,52TH, 53TH | 51SH,52SH, 53SH | |
Terminal type | Bolt | Clip | Screw | Screw | |
Obtained scale certification | ㉿,UL,PSE | ㉿,PSE | ㉿,PSE | ㉿,PSE | |
Pole | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | |
Rated Current(A) | 0.3,0.5,0.75,1,2,3,4,5,7,10, 15,20,25,30,40,45,50 | ||||
Rated Breaking capa.(kA) | 1.5kA (AC 220V) 1.0kA (DC 65V) | ||||
Rated. Voltage | AC 250V (UL) DC 65V | AC 250V DC 65V | AC 250V (UL) DC 65V | ||
Series trip | ● | ● | ● | ||
Parallel trip | ● | - | - | ||
Relay current | ● | - | - | ||
Relay Voltage | ● | - | - | ||
Dual Coil | - | - | - | ||
Switch Only | ● | ● | ● | ||
Inertia Delay | - | - | - | ||
Aux. Switch | ● | ● | ● | ||
Alarm switch | ● | ● | ● | ||
DIN Rail | - | - | - | ||
Telecom. equip | ● | ● | ● | ||
Computer. Equip | ● | ● | ● | ||
OA Equip | ● | ● | ● | ||
Power supply unit | ● | ● | ● | ||
Medical equip | ● | ● | ● | ||
산Industrial machine | - | - | - | ||
Construction machine | - | - | - | ||
Control panel | ● | ● | ● |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份