PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
中山市泰倫特電子科技有限公司
暫無信息 |
AFC-1 AFC-2 AFC-4 AFC-6 AFC-7 AFC-9 AFC-11 AFC-12
AFC-01R-2F | ||
VOLTAGE | 220V 50/60Hz | |
WATTS(W) | 66 | |
FANS | 2 | |
WEIGHT(Kg) | 9 | |
CAPACITY(W/℃) | 30 | |
SIZE(WxHxD) | 285x130x450 |
AFC-14 | ||
VOLTAGE | 115V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
WATTS(W) | 140/128 | 160/152 |
FANS | 4 | |
WEIGHT(Kg) | 11.0 | |
CAPACITY(W/℃) | 50 | |
SIZE(WxHxD) | 348x1200x95 |
AFC-13 | ||
VOLTAGE | 115V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
WATTS(W) | 70/64 | 80/76 |
FANS | 2 | |
WEIGHT(Kg) | 7.0 | |
CAPACITY(W/℃) | 32 | |
SIZE(WxHxD) | 208x1200x95 |
AFC-12 | ||
VOLTAGE | 115V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
WATTS(W) | 140/128 | 160/152 |
FANS | 4 | |
WEIGHT(Kg) | 9.0 | |
CAPACITY(W/℃) | 46 | |
SIZE(WxHxD) | 348x900x95 |
AFC-11 | ||
VOLTAGE | 115V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
WATTS(W) | 70/64 | 80/76 |
FANS | 2 | |
WEIGHT(Kg) | 5.5 | |
CAPACITY(W/℃) | 28 | |
SIZE(WxHxD) | 205x900x95 |
AFC-9 | ||
VOLTAGE | 115V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
WATTS(W) | 140/128 | 160/152 |
FANS | 4 | |
WEIGHT(Kg) | 10.0 | |
CAPACITY(W/℃) | 42 | |
SIZE(WxHxD) | 365x900x95 |
AFC-7 | ||
VOLTAGE | 115V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
WATTS(W) | 56/52 | 56/52 |
FANS | 4 | |
WEIGHT(Kg) | 5.0 | |
CAPACITY(W/℃) | 20 | |
SIZE(WxHxD) | 356x650x69 |
AFC-6 | ||
VOLTAGE | 115V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
WATTS(W) | 56/52 | 56/52 |
FANS | 4 | |
WEIGHT(Kg) | 6.5 | |
CAPACITY(W/℃) | 22 | |
SIZE(WxHxD) | 356x880x69 |
AFC-4 | ||
VOLTAGE | 115V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
WATTS(W) | 28/26 | 28/26 |
FANS | 2 | |
WEIGHT(Kg) | 2.0 | |
CAPACITY(W/℃) | 8 | |
SIZE(WxHxD) | 210x470x69 |
AFC-2 | ||
VOLTAGE | 115V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
WATTS(W) | 56/52 | 56/52 |
FANS | 4 | |
WEIGHT(Kg) | 7.0 | |
CAPACITY(W/℃) | 24 | |
SIZE(WxHxD) | 376x870x69 |
AFC-1 | ||
VOLTAGE | 115V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
WATTS(W) | 28/26 | 28/26 |
FANS | 2 | |
WEIGHT(Kg) | 4.0 | |
CAPACITY(W/℃) | 14 | |
SIZE(WxHxD) | 196x870x69 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份