PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
中山市泰倫特電子科技有限公司
暫無信息 |
1000AF 1200AF空氣開關 空氣斷路器
◎ F-Series (30AF~225AF)
● Modularization
- Compact size : 60mm height
● Breaking capacity improved
- 35kA to 65kA(415V)
● Same size of MCCB & ELCB
● Easy to install the accessories
◎ F-Series (400AF~800AF)
● All products from 400AF-800AF: same size
● 19~79% of Breaking capa. increased
● Easy to install the accessories
D | BE | 10 | 3 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAERYUK | Type | Frame Size | Pole | Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frame Size | 1000AF | ||||
Type | Standard type | ||||
Model | DBS 1003F | DBS 1004F | |||
Pole | 3 | 4 | |||
| 1000 | ||||
| - | ||||
DC(V) | - | ||||
| - | ||||
Rated Impulse withstand Voltage(Uimp)kV | - | ||||
Rated breaking capacity(kA) KSC8321(Sym) IEC60947-2(Icu) lcs=0.5lcu |
| 45 | |||
480/500V | 50 | ||||
460V | 65 | ||||
415V | 65 | ||||
380V | 65 | ||||
220V | 100 | ||||
| - | ||||
125V | - | ||||
Instant trip characteristics | 3-6ln | ||||
Endurance | Mechanical | 2500 | |||
Electrical | 500 | ||||
Dimension(mm) | A | 210 | 280 | ||
B | 400 | ||||
C1 | - | ||||
C2 | 105 | ||||
D | 158 | ||||
Weight(kg) | 19.4 | 27 | |||
Tripping device | Thermal electric type(TM) | ||||
Trip test button | O | ||||
Connecting method | Standard type | O | |||
Back type | - | ||||
Mounting | Screw | ||||
Accessory |
| O | |||
| O | ||||
| O | ||||
| O | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
SHORT TYPE | - | ||||
| Basic(Power) |
Frame Size | 1200AF | ||||
Type | Standard type | ||||
Model | DBS 1203F | DBS 1204F | |||
Pole | 3 | 4 | |||
| 1200 | ||||
| - | ||||
DC(V) | - | ||||
| - | ||||
Rated Impulse withstand Voltage(Uimp)kV | - | ||||
Rated breaking capacity(kA) KSC8321(Sym) IEC60947-2(Icu) lcs=0.5lcu |
| 45 | |||
480/500V | 50 | ||||
460V | 65 | ||||
415V | 65 | ||||
380V | 65 | ||||
220V | 100 | ||||
| - | ||||
125V | - | ||||
Instant trip characteristics | 3-6ln | ||||
Endurance | Mechanical | 2500 | |||
Electrical | 500 | ||||
Dimension(mm) | A | 210 | 280 | ||
B | 400 | ||||
C1 | - | ||||
C2 | 105 | ||||
D | 158 | ||||
Weight(kg) | 19.4 | 27 | |||
Tripping device | Thermal electric type(TM) | ||||
Trip test button | O | ||||
Connecting method | Standard type | O | |||
Back type | - | ||||
Mounting | Screw | ||||
Accessory |
| O | |||
| O | ||||
| O | ||||
| O | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
SHORT TYPE | - | ||||
| Basic(Power) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份